Vereinsmeisterschaft 2010

SV Osnabrück

1 1. Neumann,Christoph () - 5. Bäumler,Nikolai () 1 - 0  
2 10. Kienel,Norbert () - 2. List,Tilman () ½ - ½  
3 3. Mann,Klaus-Dieter () - 13. Buchholz,Horst () + - -  
4 12. Festl,Andreas () - 4. Hinken,Jörg () 1 - 0  
5 6. Hollmann,Ingo () - 14. Byron,Hugh () 1 - 0  
6 15. Münstermann,Jakob () - 7. Furmann,Michael () 0 - 1  
7 8. Heymann,Eberhard () - 16. Thesing,Ulrich () 1 - 0  
8 17. Mager,Jürgen () - 9. Tugemann,Horst () 1 - 0  
9 11. Melzer,Sascha () - 18. Hullmann,Günter () ½ - ½  
10 19. Bensmann,Günther () - 20. spielfrei () + - -  
 
1 8. Heymann,Eberhard (1) - 1. Neumann,Christoph (1) 0 - 1  
2 3. Mann,Klaus-Dieter (1) - 12. Festl,Andreas (1) 0 - 1  
3 19. Bensmann,Günther (1) - 6. Hollmann,Ingo (1) 0 - 1  
4 7. Furmann,Michael (1) - 17. Mager,Jürgen (1) 1 - 0  
5 2. List,Tilman (½) - 11. Melzer,Sascha (½) ½ - ½  
6 18. Hullmann,Günter (½) - 10. Kienel,Norbert (½) 0 - 1  
7 4. Hinken,Jörg (0) - 13. Buchholz,Horst (0) 1 - 0  
8 5. Bäumler,Nikolai (0) - 14. Byron,Hugh (0) 1 - 0  
9 9. Tugemann,Horst (0) - 15. Münstermann,Jakob (0) ½ - ½  
10 16. Thesing,Ulrich (0) - 20. spielfrei (0) + - -  
 
1 1. Neumann,Christoph (2) - 6. Hollmann,Ingo (2) -  
2 12. Festl,Andreas (2) - 10. Kienel,Norbert (1½) -  
3 2. List,Tilman (1) - 19. Bensmann,Günther (1) -  
4 11. Melzer,Sascha (1) - 3. Mann,Klaus-Dieter (1) -  
5 16. Thesing,Ulrich (1) - 4. Hinken,Jörg (1) -  
6 17. Mager,Jürgen (1) - 5. Bäumler,Nikolai (1) -  
7 9. Tugemann,Horst (½) - 8. Heymann,Eberhard (1) -  
8 15. Münstermann,Jakob (½) - 18. Hullmann,Günter (½) -  
9 14. Byron,Hugh (0) - 13. Buchholz,Horst (0) -