61. Offene Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2010

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia IM () - 28. Tugemann, Horst   () 1 - 0  
2 29. Heymann, Eberhar   () - 2. Dan, Efim   () 0 - 1  
3 3. Wöstmann, Hans-J   () - 30. Kienel, Norbert   () 1 - 0  
4 31. Korduner, Volodi   () - 4. Bennemann, Ingma   () 1 - 0  
5 5. Lange, Norbert   () - 32. Vogel, Jannis   () 1 - 0  
6 33. Festl, Andreas   () - 6. Maron, Illia   () 0 - 1  
7 7. Neumann, Christo   () - 34. Worpenberg, Luka   () 1 - 0  
8 35. Krabbe-Rachut, H   () - 8. Bade, Hans-Jürge   () 0 - 1  
9 9. Bonacic, Jascha   () - 36. Worpenberg, Matt   () 1 - 0  
10 37. Vogel, Julian   () - 10. Ritter, Uwe   () 0 - 1  
11 39. Stein, Armin   () - 12. Mann, Klaus-Diet   () 1 - 0  
12 13. Wöllermann, Ludg   () - 40. Saltenbrock, The   () 1 - 0  
13 42. Reuschel, Maximi   () - 14. Böhme, André   () 0 - 1  
14 15. Rethmann, Kristi   () - 41. Laubrock, Paul   () 1 - 0  
15 43. Hullmann, Günter   () - 16. Thöle, Alfons   () 0 - 1  
16 17. Vitkovski, Denni   () - 44. Thesing, Ulrich   () 0 - 1  
17 45. Kreisel, Christo   () - 18. Ewert, Stefan   () 0 - 1  
18 19. Lampe, Christian   () - 46. Schiermeyer, Luk   () 1 - 0  
19 47. Balázs, Miklós   () - 20. Dreier, Hermann   () 0 - 1  
20 21. Bäumler, Nikolai   () - 48. Hoppe, Andreas   () 1 - 0  
21 49. Pitzer, Alexande   () - 22. Fiegenbaum, Manu   () 0 - 1  
22 11. List, Tilman   () - 38. Buchholz, Horst   () 1 - 0  
23 23. Mönnich, Gerhard   () - 50. Balázs, Kata   () 1 - 0  
24 51. Engel, Richard   () - 24. Rau, Nikita   () 0 - 1  
25 25. Hollmann, Ingo   () - 52. Shvartsman, Efim   () 1 - 0  
26 53. Gibbs, Martin   () - 26. Beinke, Lukas   () 1 - 0  
27 27. Böhning, Kilian   () - 54. Balázs, Balint   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Thöle, Alfons   (1) - 1. Richter,Christia IM (1) 0 - 1  
2 2. Dan, Efim   (1) - 19. Lampe, Christian   (1) 1 - 0  
3 18. Ewert, Stefan   (1) - 3. Wöstmann, Hans-J   (1) 1 - 0  
4 20. Dreier, Hermann   (1) - 5. Lange, Norbert   (1) 0 - 1  
5 6. Maron, Illia   (1) - 21. Bäumler, Nikolai   (1) 1 - 0  
6 22. Fiegenbaum, Manu   (1) - 7. Neumann, Christo   (1) 0 - 1  
7 8. Bade, Hans-Jürge   (1) - 23. Mönnich, Gerhard   (1) 1 - 0  
8 24. Rau, Nikita   (1) - 9. Bonacic, Jascha   (1) 1 - 0  
9 10. Ritter, Uwe   (1) - 25. Hollmann, Ingo   (1) 0 - 1  
10 31. Korduner, Volodi   (1) - 11. List, Tilman   (1) 0 - 1  
11 39. Stein, Armin   (1) - 13. Wöllermann, Ludg   (1) 0 - 1  
12 14. Böhme, André   (1) - 53. Gibbs, Martin   (1) 1 - 0  
13 44. Thesing, Ulrich   (1) - 15. Rethmann, Kristi   (1) 0 - 1  
14 4. Bennemann, Ingma   (0) - 27. Böhning, Kilian   (½) 1 - 0  
15 54. Balázs, Balint   (½) - 17. Vitkovski, Denni   (0) 0 - 1  
16 26. Beinke, Lukas   (0) - 40. Saltenbrock, The   (0) 1 - 0  
17 28. Tugemann, Horst   (0) - 42. Reuschel, Maximi   (0) ½ - ½  
18 41. Laubrock, Paul   (0) - 29. Heymann, Eberhar   (0) 0 - 1  
19 30. Kienel, Norbert   (0) - 43. Hullmann, Günter   (0) 1 - 0  
20 32. Vogel, Jannis   (0) - 45. Kreisel, Christo   (0) 1 - 0  
21 46. Schiermeyer, Luk   (0) - 33. Festl, Andreas   (0) 0 - 1  
22 38. Buchholz, Horst   (0) - 51. Engel, Richard   (0) 1 - 0  
23 34. Worpenberg, Luka   (0) - 47. Balázs, Miklós   (0) 1 - 0  
24 48. Hoppe, Andreas   (0) - 35. Krabbe-Rachut, H   (0) - - +  
25 36. Worpenberg, Matt   (0) - 49. Pitzer, Alexande   (0) 0 - 1  
26 50. Balázs, Kata   (0) - 37. Vogel, Julian   (0) 0 - 1  
27 52. Shvartsman, Efim   (0) - 55. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia IM (2) - 14. Böhme, André   (2) 1 - 0  
2 11. List, Tilman   (2) - 2. Dan, Efim   (2) 0 - 1  
3 5. Lange, Norbert   (2) - 18. Ewert, Stefan   (2) 1 - 0  
4 13. Wöllermann, Ludg   (2) - 6. Maron, Illia   (2) 0 - 1  
5 7. Neumann, Christo   (2) - 24. Rau, Nikita   (2) 1 - 0  
6 15. Rethmann, Kristi   (2) - 8. Bade, Hans-Jürge   (2) 0 - 1  
7 25. Hollmann, Ingo   (2) - 16. Thöle, Alfons   (1) - - +  
8 3. Wöstmann, Hans-J   (1) - 31. Korduner, Volodi   (1) 1 - 0  
9 33. Festl, Andreas   (1) - 4. Bennemann, Ingma   (1) 0 - 1  
10 9. Bonacic, Jascha   (1) - 30. Kienel, Norbert   (1) 1 - 0  
11 49. Pitzer, Alexande   (1) - 10. Ritter, Uwe   (1) 0 - 1  
12 17. Vitkovski, Denni   (1) - 32. Vogel, Jannis   (1) ½ - ½  
13 53. Gibbs, Martin   (1) - 22. Fiegenbaum, Manu   (1) 0 - 1  
14 19. Lampe, Christian   (1) - 34. Worpenberg, Luka   (1) 1 - 0  
15 37. Vogel, Julian   (1) - 20. Dreier, Hermann   (1) 1 - 0  
16 21. Bäumler, Nikolai   (1) - 35. Krabbe-Rachut, H   (1) ½ - ½  
17 52. Shvartsman, Efim   (1) - 26. Beinke, Lukas   (1) 0 - 1  
18 29. Heymann, Eberhar   (1) - 39. Stein, Armin   (1) 1 - 0  
19 27. Böhning, Kilian   (½) - 44. Thesing, Ulrich   (1) ½ - ½  
20 42. Reuschel, Maximi   (½) - 54. Balázs, Balint   (½) 1 - 0  
21 12. Mann, Klaus-Diet   (0) - 28. Tugemann, Horst   (½) 1 - 0  
22 23. Mönnich, Gerhard   (1) - 38. Buchholz, Horst   (1) + - -  
23 47. Balázs, Miklós   (0) - 36. Worpenberg, Matt   (0) 0 - 1  
24 40. Saltenbrock, The   (0) - 46. Schiermeyer, Luk   (0) 1 - 0  
25 48. Hoppe, Andreas   (0) - 41. Laubrock, Paul   (0) 1 - 0  
26 43. Hullmann, Günter   (0) - 50. Balázs, Kata   (0) 1 - 0  
27 45. Kreisel, Christo   (0) - 51. Engel, Richard   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Maron, Illia   (3) - 1. Richter,Christia IM (3) 0 - 1  
2 2. Dan, Efim   (3) - 7. Neumann, Christo   (3) 0 - 1  
3 8. Bade, Hans-Jürge   (3) - 5. Lange, Norbert   (3) ½ - ½  
4 22. Fiegenbaum, Manu   (2) - 3. Wöstmann, Hans-J   (2) 0 - 1  
5 4. Bennemann, Ingma   (2) - 19. Lampe, Christian   (2) ½ - ½  
6 18. Ewert, Stefan   (2) - 9. Bonacic, Jascha   (2) 0 - 1  
7 10. Ritter, Uwe   (2) - 29. Heymann, Eberhar   (2) 1 - 0  
8 23. Mönnich, Gerhard   (2) - 11. List, Tilman   (2) ½ - ½  
9 24. Rau, Nikita   (2) - 13. Wöllermann, Ludg   (2) ½ - ½  
10 14. Böhme, André   (2) - 37. Vogel, Julian   (2) 1 - 0  
11 25. Hollmann, Ingo   (2) - 15. Rethmann, Kristi   (2) - - +  
12 26. Beinke, Lukas   (2) - 16. Thöle, Alfons   (2) ½ - ½  
13 36. Worpenberg, Matt   (1) - 53. Gibbs, Martin   (1) 0 - 1  
14 35. Krabbe-Rachut, H   (1½) - 17. Vitkovski, Denni   (1½) 0 - 1  
15 44. Thesing, Ulrich   (1½) - 21. Bäumler, Nikolai   (1½) 0 - 1  
16 32. Vogel, Jannis   (1½) - 42. Reuschel, Maximi   (1½) 1 - 0  
17 20. Dreier, Hermann   (1) - 39. Stein, Armin   (1) 1 - 0  
18 40. Saltenbrock, The   (1) - 27. Böhning, Kilian   (1) ½ - ½  
19 30. Kienel, Norbert   (1) - 45. Kreisel, Christo   (1) 1 - 0  
20 48. Hoppe, Andreas   (1) - 31. Korduner, Volodi   (1) 0 - 1  
21 52. Shvartsman, Efim   (1) - 33. Festl, Andreas   (1) ½ - ½  
22 38. Buchholz, Horst   (1) - 12. Mann, Klaus-Diet   (1) 0 - 1  
23 34. Worpenberg, Luka   (1) - 43. Hullmann, Günter   (1) 0 - 1  
24 28. Tugemann, Horst   (½) - 49. Pitzer, Alexande   (1) 1 - 0  
25 54. Balázs, Balint   (½) - 41. Laubrock, Paul   (0) 0 - 1  
26 46. Schiermeyer, Luk   (0) - 50. Balázs, Kata   (0) 1 - 0  
27 51. Engel, Richard   (0) - 47. Balázs, Miklós   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia IM (4) - 7. Neumann, Christo   (4) 1 - 0  
2 5. Lange, Norbert   (3½) - 2. Dan, Efim   (3) 0 - 1  
3 3. Wöstmann, Hans-J   (3) - 8. Bade, Hans-Jürge   (3½) = - =  
4 10. Ritter, Uwe   (3) - 6. Maron, Illia   (3) ½ - ½  
5 9. Bonacic, Jascha   (3) - 15. Rethmann, Kristi   (3) 0 - 1  
6 11. List, Tilman   (2½) - 14. Böhme, André   (3) - - +  
7 21. Bäumler, Nikolai   (2½) - 4. Bennemann, Ingma   (2½) 0 - 1  
8 13. Wöllermann, Ludg   (2½) - 23. Mönnich, Gerhard   (2½) 1 - 0  
9 16. Thöle, Alfons   (2½) - 24. Rau, Nikita   (2½) 1 - 0  
10 17. Vitkovski, Denni   (2½) - 26. Beinke, Lukas   (2½) 0 - 1  
11 19. Lampe, Christian   (2½) - 32. Vogel, Jannis   (2½) ½ - ½  
12 29. Heymann, Eberhar   (2) - 53. Gibbs, Martin   (2) 0 - 1  
13 12. Mann, Klaus-Diet   (2) - 30. Kienel, Norbert   (2) ½ - ½  
14 31. Korduner, Volodi   (2) - 18. Ewert, Stefan   (2) 0 - 1  
15 43. Hullmann, Günter   (2) - 20. Dreier, Hermann   (2) 0 - 1  
16 37. Vogel, Julian   (2) - 22. Fiegenbaum, Manu   (2) 0 - 1  
17 27. Böhning, Kilian   (1½) - 52. Shvartsman, Efim   (1½) 0 - 1  
18 28. Tugemann, Horst   (1½) - 40. Saltenbrock, The   (1½) 1 - 0  
19 33. Festl, Andreas   (1½) - 44. Thesing, Ulrich   (1½) 1 - 0  
20 42. Reuschel, Maximi   (1½) - 35. Krabbe-Rachut, H   (1½) ½ - ½  
21 41. Laubrock, Paul   (1) - 34. Worpenberg, Luka   (1) 0 - 1  
22 49. Pitzer, Alexande   (1) - 38. Buchholz, Horst   (1) + - -  
23 45. Kreisel, Christo   (1) - 36. Worpenberg, Matt   (1) 0 - 1  
24 39. Stein, Armin   (1) - 46. Schiermeyer, Luk   (1) ½ - ½  
25 47. Balázs, Miklós   (½) - 48. Hoppe, Andreas   (1) ½ - ½  
26 51. Engel, Richard   (½) - 54. Balázs, Balint   (½) + - -  
27 50. Balázs, Kata   (0) - 55. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Rethmann, Kristi   (4) - 1. Richter,Christia IM (5) 0 - 1  
2 2. Dan, Efim   (4) - 8. Bade, Hans-Jürge   (4) ½ - ½  
3 7. Neumann, Christo   (4) - 14. Böhme, André   (4) 1 - 0  
4 3. Wöstmann, Hans-J   (3½) - 10. Ritter, Uwe   (3½) 1 - 0  
5 4. Bennemann, Ingma   (3½) - 13. Wöllermann, Ludg   (3½) 1 - 0  
6 26. Beinke, Lukas   (3½) - 5. Lange, Norbert   (3½) 0 - 1  
7 6. Maron, Illia   (3½) - 16. Thöle, Alfons   (3½) 1 - 0  
8 20. Dreier, Hermann   (3) - 9. Bonacic, Jascha   (3) 0 - 1  
9 18. Ewert, Stefan   (3) - 22. Fiegenbaum, Manu   (3) ½ - ½  
10 32. Vogel, Jannis   (3) - 12. Mann, Klaus-Diet   (2½) 0 - 1  
11 11. List, Tilman   (2½) - 28. Tugemann, Horst   (2½) ½ - ½  
12 53. Gibbs, Martin   (3) - 19. Lampe, Christian   (3) 0 - 1  
13 24. Rau, Nikita   (2½) - 17. Vitkovski, Denni   (2½) 1 - 0  
14 30. Kienel, Norbert   (2½) - 21. Bäumler, Nikolai   (2½) 0 - 1  
15 23. Mönnich, Gerhard   (2½) - 33. Festl, Andreas   (2½) ½ - ½  
16 52. Shvartsman, Efim   (2½) - 29. Heymann, Eberhar   (2) 1 - 0  
17 49. Pitzer, Alexande   (2) - 31. Korduner, Volodi   (2) 0 - 1  
18 34. Worpenberg, Luka   (2) - 37. Vogel, Julian   (2) 1 - 0  
19 35. Krabbe-Rachut, H   (2) - 43. Hullmann, Günter   (2) ½ - ½  
20 36. Worpenberg, Matt   (2) - 42. Reuschel, Maximi   (2) 1 - 0  
21 46. Schiermeyer, Luk   (1½) - 27. Böhning, Kilian   (1½) 0 - 1  
22 48. Hoppe, Andreas   (1½) - 39. Stein, Armin   (1½) = - =  
23 40. Saltenbrock, The   (1½) - 51. Engel, Richard   (1½) 1 - 0  
24 44. Thesing, Ulrich   (1½) - 45. Kreisel, Christo   (1) 0 - 1  
25 41. Laubrock, Paul   (1) - 47. Balázs, Miklós   (1) 1 - 0  
26 50. Balázs, Kata   (1) - 54. Balázs, Balint   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia IM (6) - 3. Wöstmann, Hans-J   (4½) 1 - 0  
2 5. Lange, Norbert   (4½) - 7. Neumann, Christo   (5) ½ - ½  
3 6. Maron, Illia   (4½) - 2. Dan, Efim   (4½) ½ - ½  
4 8. Bade, Hans-Jürge   (4½) - 4. Bennemann, Ingma   (4½) ½ - ½  
5 9. Bonacic, Jascha   (4) - 19. Lampe, Christian   (4) 1 - 0  
6 14. Böhme, André   (4) - 15. Rethmann, Kristi   (4) 1 - 0  
7 22. Fiegenbaum, Manu   (3½) - 10. Ritter, Uwe   (3½) 0 - 1  
8 12. Mann, Klaus-Diet   (3½) - 24. Rau, Nikita   (3½) 1 - 0  
9 13. Wöllermann, Ludg   (3½) - 26. Beinke, Lukas   (3½) 1 - 0  
10 16. Thöle, Alfons   (3½) - 52. Shvartsman, Efim   (3½) 0 - 1  
11 21. Bäumler, Nikolai   (3½) - 18. Ewert, Stefan   (3½) 0 - 1  
12 32. Vogel, Jannis   (3) - 11. List, Tilman   (3) ½ - ½  
13 33. Festl, Andreas   (3) - 20. Dreier, Hermann   (3) 0 - 1  
14 34. Worpenberg, Luka   (3) - 23. Mönnich, Gerhard   (3) 0 - 1  
15 28. Tugemann, Horst   (3) - 36. Worpenberg, Matt   (3) 1 - 0  
16 17. Vitkovski, Denni   (2½) - 30. Kienel, Norbert   (2½) ½ - ½  
17 27. Böhning, Kilian   (2½) - 35. Krabbe-Rachut, H   (2½) + - -  
18 43. Hullmann, Günter   (2½) - 40. Saltenbrock, The   (2½) ½ - ½  
19 29. Heymann, Eberhar   (2) - 42. Reuschel, Maximi   (2) 1 - 0  
20 37. Vogel, Julian   (2) - 49. Pitzer, Alexande   (2) 1 - 0  
21 48. Hoppe, Andreas   (2) - 39. Stein, Armin   (2) 0 - 1  
22 31. Korduner, Volodi   (3) - 53. Gibbs, Martin   (3) ½ - ½  
23 45. Kreisel, Christo   (2) - 46. Schiermeyer, Luk   (1½) 0 - 1  
24 51. Engel, Richard   (1½) - 44. Thesing, Ulrich   (1½) 1 - 0  
25 50. Balázs, Kata   (1) - 47. Balázs, Miklós   (1) 0 - 1  
26 41. Laubrock, Paul   (2) - 55. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Dan, Efim   (5) - 1. Richter,Christia IM (7) 0 - 1  
2 7. Neumann, Christo   (5½) - 6. Maron, Illia   (5) ½ - ½  
3 4. Bennemann, Ingma   (5) - 9. Bonacic, Jascha   (5) 1 - 0  
4 14. Böhme, André   (5) - 5. Lange, Norbert   (5) ½ - ½  
5 10. Ritter, Uwe   (4½) - 8. Bade, Hans-Jürge   (5) 1 - 0  
6 3. Wöstmann, Hans-J   (4½) - 13. Wöllermann, Ludg   (4½) ½ - ½  
7 52. Shvartsman, Efim   (4½) - 12. Mann, Klaus-Diet   (4½) 0 - 1  
8 18. Ewert, Stefan   (4½) - 23. Mönnich, Gerhard   (4) 1 - 0  
9 20. Dreier, Hermann   (4) - 15. Rethmann, Kristi   (4) 1 - 0  
10 19. Lampe, Christian   (4) - 28. Tugemann, Horst   (4) 0 - 1  
11 11. List, Tilman   (3½) - 27. Böhning, Kilian   (3½) 1 - 0  
12 26. Beinke, Lukas   (3½) - 21. Bäumler, Nikolai   (3½) 1 - 0  
13 22. Fiegenbaum, Manu   (3½) - 31. Korduner, Volodi   (3½) 0 - 1  
14 24. Rau, Nikita   (3½) - 32. Vogel, Jannis   (3½) 0 - 1  
15 36. Worpenberg, Matt   (3) - 17. Vitkovski, Denni   (3) 1 - 0  
16 37. Vogel, Julian   (3) - 29. Heymann, Eberhar   (3) 0 - 1  
17 30. Kienel, Norbert   (3) - 41. Laubrock, Paul   (3) 0 - 1  
18 39. Stein, Armin   (3) - 33. Festl, Andreas   (3) ½ - ½  
19 40. Saltenbrock, The   (3) - 34. Worpenberg, Luka   (3) 0 - 1  
20 51. Engel, Richard   (2½) - 43. Hullmann, Günter   (3) 0 - 1  
21 46. Schiermeyer, Luk   (2½) - 35. Krabbe-Rachut, H   (2½) 1 - 0  
22 53. Gibbs, Martin   (3½) - 16. Thöle, Alfons   (3½) 0 - 1  
23 42. Reuschel, Maximi   (2) - 48. Hoppe, Andreas   (2) 1 - 0  
24 47. Balázs, Miklós   (2) - 45. Kreisel, Christo   (2) 1 - 0  
25 54. Balázs, Balint   (1½) - 49. Pitzer, Alexande   (2) 1 - 0  
26 44. Thesing, Ulrich   (1½) - 50. Balázs, Kata   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia IM (8) - 4. Bennemann, Ingma   (6) 0 - 1  
2 12. Mann, Klaus-Diet   (5½) - 7. Neumann, Christo   (6) ½ - ½  
3 5. Lange, Norbert   (5½) - 10. Ritter, Uwe   (5½) 1 - 0  
4 6. Maron, Illia   (5½) - 14. Böhme, André   (5½) 1 - 0  
5 8. Bade, Hans-Jürge   (5) - 18. Ewert, Stefan   (5½) 1 - 0  
6 9. Bonacic, Jascha   (5) - 2. Dan, Efim   (5) 1 - 0  
7 28. Tugemann, Horst   (5) - 3. Wöstmann, Hans-J   (5) 0 - 1  
8 13. Wöllermann, Ludg   (5) - 20. Dreier, Hermann   (5) ½ - ½  
9 16. Thöle, Alfons   (4½) - 11. List, Tilman   (4½) 0 - 1  
10 32. Vogel, Jannis   (4½) - 26. Beinke, Lukas   (4½) 1 - 0  
11 31. Korduner, Volodi   (4½) - 52. Shvartsman, Efim   (4½) 0 - 1  
12 15. Rethmann, Kristi   (4) - 34. Worpenberg, Luka   (4) 0 - 1  
13 41. Laubrock, Paul   (4) - 19. Lampe, Christian   (4) 0 - 1  
14 23. Mönnich, Gerhard   (4) - 36. Worpenberg, Matt   (4) 1 - 0  
15 29. Heymann, Eberhar   (4) - 43. Hullmann, Günter   (4) 1 - 0  
16 21. Bäumler, Nikolai   (3½) - 39. Stein, Armin   (3½) ½ - ½  
17 33. Festl, Andreas   (3½) - 22. Fiegenbaum, Manu   (3½) 0 - 1  
18 46. Schiermeyer, Luk   (3½) - 24. Rau, Nikita   (3½) 0 - 1  
19 17. Vitkovski, Denni   (3) - 40. Saltenbrock, The   (3) - - +  
20 42. Reuschel, Maximi   (3) - 30. Kienel, Norbert   (3) 0 - 1  
21 47. Balázs, Miklós   (3) - 37. Vogel, Julian   (3) 1 - 0  
22 27. Böhning, Kilian   (3½) - 53. Gibbs, Martin   (3½) 0 - 1  
23 35. Krabbe-Rachut, H   (2½) - 51. Engel, Richard   (2½) 1 - 0  
24 44. Thesing, Ulrich   (2½) - 54. Balázs, Balint   (2½) 0 - 1  
25 49. Pitzer, Alexande   (2) - 45. Kreisel, Christo   (2) - - +  
26 50. Balázs, Kata   (1) - 48. Hoppe, Andreas   (2) 0 - 1