| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richter,Christian | 2396 | 2334 | 19w/1 | 24s/1 | 10w/1 | 5s/1 | 3w/1 | 30s/1 | 6w/1 | 18s/1 | 2w/0 | 8.0 | 45.0 | 357.5 |
| 2. | Bennemann, Ingmar | 2111 | 2033 | 25s/0 | 40w/1 | 39s/1 | 20w/½ | 31s/1 | 12w/1 | 7s/½ | 8w/1 | 1s/1 | 7.0 | 42.5 | 334.0 |
| 3. | Neumann, Christop | 2071 | 1999 | 23w/1 | 27s/1 | 26w/1 | 18s/1 | 1s/0 | 10w/1 | 4s/½ | 5w/½ | 9s/½ | 6.5 | 47.0 | 346.0 |
| 4. | Lange, Norbert | 2114 | 2016 | 14w/1 | 16s/1 | 13w/1 | 7s/½ | 18w/0 | 28s/1 | 3w/½ | 10s/½ | 11w/1 | 6.5 | 44.5 | 347.5 |
| 5. | Maron, Illia | 2005 | 39s/1 | 31w/1 | 12s/1 | 1w/0 | 11s/½ | 24w/1 | 18w/½ | 3s/½ | 10w/1 | 6.5 | 43.5 | 355.0 | |
| 6. | Wöstmann, Hans-Jo | 2055 | 33w/1 | 13s/0 | 25w/1 | 27s/1 | 7/= | 11w/1 | 1s/0 | 12w/½ | 19s/1 | 6.0 | 44.0 | 339.0 | |
| 7. | Bade, Hans-Jürgen | 2074 | 1949 | 41s/1 | 21w/1 | 30s/1 | 4w/½ | 6/= | 18s/½ | 2w/½ | 11s/0 | 13w/1 | 6.0 | 43.5 | 349.5 |
| 8. | Bonacic, Jascha | 1786 | 1944 | 36w/1 | 26s/0 | 33w/1 | 13s/1 | 30w/0 | 16s/1 | 20w/1 | 2s/0 | 18w/1 | 6.0 | 40.5 | 334.5 |
| 9. | Mann, Klaus-Diete | 2104 | 1898 | 32s/0 | 19w/1 | 53s/1 | 33w/½ | 14s/1 | 26w/1 | 17s/1 | 3w/½ | 6.0 | 39.0 | 312.5 | |
| 10. | Böhme, André | 1975 | 1821 | 45s/1 | 29w/1 | 1s/0 | 44w/1 | 15/+ | 3s/0 | 30w/1 | 4w/½ | 5s/0 | 5.5 | 43.5 | 334.5 |
| 11. | Ritter, Uwe | 2006 | 1923 | 44s/1 | 51w/0 | 52s/1 | 22w/1 | 5w/½ | 6s/0 | 27s/1 | 7w/1 | 4s/0 | 5.5 | 43.0 | 324.5 |
| 12. | Wöllermann, Ludge | 1840 | 35w/1 | 32s/1 | 5w/0 | 26s/½ | 21w/1 | 2s/0 | 28w/1 | 6s/½ | 16w/½ | 5.5 | 42.5 | 323.0 | |
| 13. | Ewert, Stefan | 1698 | 48s/1 | 6w/1 | 4s/0 | 8w/0 | 25s/1 | 27w/½ | 31s/1 | 21w/1 | 7s/0 | 5.5 | 42.0 | 331.5 | |
| 14. | Vogel, Jannis | 1536 | 4s/0 | 48w/1 | 46s/½ | 45w/1 | 20s/½ | 9w/0 | 15w/½ | 26s/1 | 28w/1 | 5.5 | 39.5 | 313.5 | |
| 15. | List, Tilman | 1867 | 1911 | 53w/1 | 25s/1 | 18w/0 | 21s/½ | 10/- | 19w/½ | 14s/½ | 40w/1 | 24s/1 | 5.5 | 38.0 | 337.5 |
| 16. | Dreier, Hermann | 1648 | 38s/1 | 4w/0 | 44s/0 | 32w/1 | 37s/1 | 8w/0 | 39s/1 | 30w/1 | 12s/½ | 5.5 | 37.0 | 317.5 | |
| 17. | Shvartsman, Efim | 51s/0 | + | 28w/0 | 39w/½ | 40s/1 | 22w/1 | 24s/1 | 9w/0 | 25s/1 | 5.5 | 37.0 | 314.0 | ||
| 18. | Dan, Efim | 2112 | 2109 | 22s/1 | 20w/1 | 15s/1 | 3w/0 | 4s/1 | 7w/½ | 5s/½ | 1w/0 | 8s/0 | 5.0 | 50.5 | 343.5 |
| 19. | Tugemann, Horst | 1592 | 1s/0 | 45w/½ | 9s/0 | 52w/1 | 35w/1 | 15s/½ | 36w/1 | 20s/1 | 6w/0 | 5.0 | 42.0 | 311.5 | |
| 20. | Lampe, Christian | 1671 | 42w/1 | 18s/0 | 23w/1 | 2s/½ | 14w/½ | 29s/1 | 8s/0 | 19w/0 | 34s/1 | 5.0 | 41.5 | 320.5 | |
| 21. | Mönnich, Gerhard | 1612 | 54w/1 | 7s/0 | 53/+ | 15w/½ | 12s/0 | 39w/½ | 23s/1 | 13s/0 | 36w/1 | 5.0 | 39.5 | 306.5 | |
| 22. | Heymann, Eberhard | 1587 | 18w/0 | 34s/1 | 32w/1 | 11s/0 | 29w/0 | 17s/0 | 45w/1 | 44s/1 | 37w/1 | 5.0 | 34.5 | 311.5 | |
| 23. | Worpenberg, Lukas | 1515 | 3s/0 | 38w/1 | 20s/0 | 37w/0 | 34s/1 | 44w/1 | 21w/0 | 35s/1 | 30s/1 | 5.0 | 34.5 | 308.5 | |
| 24. | Thöle, Alfons | 1778 | 37s/1 | 1w/0 | 51/+ | 28s/½ | 26w/1 | 5s/0 | 17w/0 | 29s/1 | 15w/0 | 4.5 | 43.0 | 318.5 | |
| 25. | Korduner, Volodim | 1541 | 2w/1 | 15w/0 | 6s/0 | 47s/1 | 13w/0 | 52s/1 | 29w/½ | 27s/1 | 17w/0 | 4.5 | 42.0 | 313.0 | |
| 26. | Rau, Nikita | 1607 | 49s/1 | 8w/1 | 3s/0 | 12w/½ | 24s/0 | 46w/1 | 9s/0 | 14w/0 | 42s/1 | 4.5 | 41.0 | 315.5 | |
| 27. | Fiegenbaum, Manue | 1621 | 52s/1 | 3w/0 | 29s/1 | 6w/0 | 44s/1 | 13s/½ | 11w/0 | 25w/0 | 39s/1 | 4.5 | 39.0 | 331.5 | |
| 28. | Beinke, Lukas | 1605 | 29s/0 | 35w/1 | 17s/1 | 24w/½ | 46s/1 | 4w/0 | 12s/0 | 31w/1 | 14s/0 | 4.5 | 38.5 | 316.0 | |
| 29. | Gibbs, Martin | 28w/1 | 10s/0 | 27w/0 | 36s/1 | 22s/1 | 20w/0 | 25s/½ | 24w/0 | 40s/1 | 4.5 | 36.5 | 319.5 | ||
| 30. | Rethmann, Kristin | 1786 | 1808 | 34w/1 | 50s/1 | 7w/0 | 51/+ | 8s/1 | 1w/0 | 10s/0 | 16s/0 | 23w/0 | 4.0 | 43.5 | 317.5 |
| 31. | Bäumler, Nikolai | 1622 | 47w/1 | 5s/0 | 41w/½ | 50s/1 | 2w/0 | 33s/1 | 13w/0 | 28s/0 | 32w/½ | 4.0 | 38.5 | 303.0 | |
| 32. | Stein, Armin | 1367 | 9w/1 | 12w/0 | 22s/0 | 16s/0 | 42w/½ | 47/= | 47s/1 | 39w/½ | 31s/½ | 4.0 | 37.0 | 294.0 | |
| 33. | Kienel, Norbert | 1894 | 1584 | 6s/0 | 37w/1 | 8s/0 | 48w/1 | 9s/½ | 31w/0 | 46s/½ | 34w/0 | 45s/1 | 4.0 | 36.5 | 300.0 |
| 34. | Laubrock, Paul | 1338 | 30s/0 | 22w/0 | 47s/0 | 43s/1 | 23w/0 | 38w/1 | + | 33s/1 | 20w/0 | 4.0 | 34.5 | 276.5 | |
| 35. | Saltenbrock, Theo | 1343 | 12s/0 | 28s/0 | 42w/1 | 40w/½ | 19s/0 | 49w/1 | 37s/½ | 23w/0 | 46/+ | 4.0 | 33.5 | 291.5 | |
| 36. | Worpenberg, Matth | 1461 | 8s/0 | 52w/0 | 38s/1 | 29w/0 | 48s/1 | 45w/1 | 19s/0 | 46w/1 | 21s/0 | 4.0 | 33.0 | 294.5 | |
| 37. | Hullmann, Günter | 1311 | 24w/0 | 33s/0 | 54w/1 | 23s/1 | 16w/0 | 41s/½ | 35w/½ | 49s/1 | 22s/0 | 4.0 | 32.5 | 280.5 | |
| 38. | Balázs, Miklós | 1111 | 16w/0 | 23s/0 | 36w/0 | 49s/½ | 47w/½ | 34s/0 | 54s/1 | 48w/1 | 44w/1 | 4.0 | 29.0 | 267.0 | |
| 39. | Festl, Andreas | 1523 | 5w/0 | 42s/1 | 2w/0 | 17s/½ | 50w/1 | 21s/½ | 16w/0 | 32s/½ | 27w/0 | 3.5 | 40.5 | 305.0 | |
| 40. | Böhning, Kilian | 1602 | 43w/½ | 2s/0 | 50w/½ | 35s/½ | 17w/0 | 42s/1 | 41/+ | 15s/0 | 29w/0 | 3.5 | 37.5 | 275.5 | |
| 41. | Krabbe-Rachut, He | 1893 | 1513 | 7w/0 | 47/+ | 31s/½ | 46w/0 | 45s/½ | 37w/½ | 40/- | 42s/0 | 49w/1 | 3.5 | 32.0 | 283.5 |
| 42. | Schiermeyer, Luka | 1190 | 20s/0 | 39w/0 | 35s/0 | 54w/1 | 32s/½ | 40w/0 | 48s/1 | 41w/1 | 26w/0 | 3.5 | 29.5 | 294.0 | |
| 43. | Balázs, Balint | 40s/½ | 46w/0 | 45s/0 | 34w/0 | 49/- | 54s/1 | 52w/1 | 50s/1 | 3.5 | 24.5 | 261.5 | |||
| 44. | Vogel, Julian | 1460 | 11w/0 | 54s/1 | 16w/1 | 10s/0 | 27w/0 | 23s/0 | 52w/1 | 22w/0 | 38s/0 | 3.0 | 36.5 | 295.0 | |
| 45. | Reuschel, Maximil | 1318 | 10w/0 | 19s/½ | 43w/1 | 14s/0 | 41w/½ | 36s/0 | 22s/0 | 47w/1 | 33w/0 | 3.0 | 36.5 | 292.0 | |
| 46. | Vitkovski, Dennis | 1735 | 50w/0 | 43s/1 | 14w/½ | 41s/1 | 28w/0 | 26s/0 | 33w/½ | 36s/0 | 35/- | 3.0 | 34.5 | 280.5 | |
| 47. | Hoppe, Andreas | 1104 | 31s/0 | 41/- | 34w/1 | 25w/0 | 38s/½ | 32/= | 32w/0 | 45s/0 | 54s/1 | 3.0 | 31.0 | 287.0 | |
| 48. | Kreisel, Christop | 1208 | 13w/0 | 14s/0 | 49w/1 | 33s/0 | 36w/0 | 50s/1 | 42w/0 | 38s/0 | 52/+ | 3.0 | 31.0 | 272.0 | |
| 49. | Engel, Richard | 26w/0 | 53s/0 | 48s/0 | 38w/½ | 43/+ | 35s/0 | 50w/1 | 37w/0 | 41s/0 | 2.5 | 28.5 | 258.0 | ||
| 50. | Thesing, Ulrich | 1264 | 46s/1 | 30w/0 | 40s/½ | 31w/0 | 39s/0 | 48w/0 | 49s/0 | 54w/1 | 43w/0 | 2.5 | 26.5 | 283.5 | |
| 51. | Hollmann, Ingo | 1607 | 17w/1 | 11s/1 | 24/- | 30/- | 2.0 | 39.0 | 166.5 | ||||||
| 52. | Pitzer, Alexander | 973 | 27w/0 | 36s/1 | 11w/0 | 19s/0 | 53/+ | 25w/0 | 44s/0 | 43s/0 | 48/- | 2.0 | 34.0 | 299.0 | |
| 53. | Buchholz, Horst | 1409 | 15s/0 | 49w/1 | 21/- | 9w/0 | 52/- | 1.0 | 32.5 | 179.0 | |||||
| 54. | Balázs, Kata | 866 | 21s/0 | 44w/0 | 37s/0 | 42s/0 | + | 43w/0 | 38w/0 | 50s/0 | 47w/0 | 1.0 | 29.5 | 250.5 | |
Legende zu den Preisgewinnern:
Hauptgruppe
Senioren
Jugend
B-Gruppe
C-Gruppe
D-Gruppe