60. Offene Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2009

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia IM () - 27. Kohnen,Michael () ½ - ½
2 28. Hollmann,Ingo () - 2. Hillebrand,Phili () 0 - 1
3 3. Botschek,Martin () - 29. Heymann,Eberhard () 1 - 0
4 30. Albrecht,Jürgen () - 4. Dan,Efim () 0 - 1
5 5. Wöstmann,Hans-Jo () - 32. Festl,Andreas () 1 - 0
6 31. Korduner,Volodim () - 6. Wöllermann,Jan () 0 - 1
7 7. Maron,Illya () - 33. Fiegenbaum,Manue () ½ - ½
8 34. Buchholz,Horst () - 8. Ernst,Franz () 0 - 1
9 9. Lange,Norbert () - 35. Vogel,Julian () 1 - 0
10 36. Placke,Guido () - 10. Bade,Hans-Jürgen () 0 - 1
11 11. Neumann,Christop () - 37. Vogel,Jannis () ½ - ½
12 38. Stein,Armin () - 12. Bienhüls,Franz-J () 0 - 1
13 13. Rein,Joachim () - 39. Thesing,Ulrich () 1 - 0
14 40. Worpenberg,Matth () - 14. Mann,Klaus-Diete () 0 - 1
15 15. Kamper,Frank () - 41. Münstermann,Jako () 1 - 0
16 42. Saltenbrock,Theo () - 16. Böhme,André () 0 - 1
17 17. Hinken,Jörg () - 43. Hullmann,Günter () 1 - 0
18 44. Kreisel,Christop () - 18. List,Tilman () 0 - 1
19 19. Wöllermann,Ludge () - 45. Beinke,Lukas () ½ - ½
20 46. Rau,Nikita () - 20. Jackl,Christian () 0 - 1
21 21. Bonacic,Jascha () - 47. Böhning,Kilian () 1 - 0
22 48. Schiermeyer,Luka () - 22. Schedensack,Gabr () 0 - 1
23 23. Ewert,Stefan () - 49. Van Ringe,Miekis () 1 - 0
24 50. Worpenberg,Lukas () - 24. Bäumler,Nikolai () 0 - 1
25 25. Rethmann,Kristin () - 51. Laubrock,Paul () 1 - 0
26 52. Herkenhoff,Fabia () - 26. Kienel,Norbert () - - +
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hillebrand,Phili (1) - 15. Kamper,Frank (1) 1 - 0
2 16. Böhme,André (1) - 3. Botschek,Martin (1) 0 - 1
3 4. Dan,Efim (1) - 17. Hinken,Jörg (1) 1 - 0
4 18. List,Tilman (1) - 5. Wöstmann,Hans-Jo (1) 0 - 1
5 6. Wöllermann,Jan (1) - 20. Jackl,Christian (1) 1 - 0
6 8. Ernst,Franz (1) - 21. Bonacic,Jascha (1) 1 - 0
7 22. Schedensack,Gabr (1) - 9. Lange,Norbert (1) 0 - 1
8 10. Bade,Hans-Jürgen (1) - 23. Ewert,Stefan (1) 0 - 1
9 12. Bienhüls,Franz-J (1) - 25. Rethmann,Kristin (1) 1 - 0
10 24. Bäumler,Nikolai (1) - 13. Rein,Joachim (1) 0 - 1
11 14. Mann,Klaus-Diete (1) - 26. Kienel,Norbert (1) 1 - 0
12 33. Fiegenbaum,Manue (½) - 1. Richter,Christia IM (½) 0 - 1
13 27. Kohnen,Michael (½) - 7. Maron,Illya (½) 0 - 1
14 45. Beinke,Lukas (½) - 11. Neumann,Christop (½) 0 - 1
15 28. Hollmann,Ingo (0) - 19. Wöllermann,Ludge (½) 0 - 1
16 29. Heymann,Eberhard (0) - 42. Saltenbrock,Theo (0) 1 - 0
17 43. Hullmann,Günter (0) - 30. Albrecht,Jürgen (0) 0 - 1
18 44. Kreisel,Christop (0) - 31. Korduner,Volodim (0) 0 - 1
19 32. Festl,Andreas (0) - 46. Rau,Nikita (0) 1 - 0
20 47. Böhning,Kilian (0) - 34. Buchholz,Horst (0) + - -
21 49. Van Ringe,Miekis (0) - 36. Placke,Guido (0) 0 - 1
22 51. Laubrock,Paul (0) - 38. Stein,Armin (0) 0 - 1
23 39. Thesing,Ulrich (0) - 48. Schiermeyer,Luka (0) - - +
24 52. Herkenhoff,Fabia (0) - 40. Worpenberg,Matth (0) ½ - ½
25 41. Münstermann,Jako (0) - 50. Worpenberg,Lukas (0) ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Lange,Norbert (2) - 2. Hillebrand,Phili (2) 1 - 0
2 3. Botschek,Martin (2) - 12. Bienhüls,Franz-J (2) 0 - 1
3 13. Rein,Joachim (2) - 4. Dan,Efim (2) 0 - 1
4 5. Wöstmann,Hans-Jo (2) - 14. Mann,Klaus-Diete (2) 1 - 0
5 23. Ewert,Stefan (2) - 8. Ernst,Franz (2) 0 - 1
6 1. Richter,Christia IM (1½) - 11. Neumann,Christop (1½) 1 - 0
7 7. Maron,Illya (1½) - 19. Wöllermann,Ludge (1½) 1 - 0
8 25. Rethmann,Kristin (1) - 10. Bade,Hans-Jürgen (1) 0 - 1
9 26. Kienel,Norbert (1) - 15. Kamper,Frank (1) 0 - 1
10 30. Albrecht,Jürgen (1) - 16. Böhme,André (1) 0 - 1
11 17. Hinken,Jörg (1) - 29. Heymann,Eberhard (1) 1 - 0
12 31. Korduner,Volodim (1) - 18. List,Tilman (1) 0 - 1
13 20. Jackl,Christian (1) - 32. Festl,Andreas (1) 1 - 0
14 21. Bonacic,Jascha (1) - 48. Schiermeyer,Luka (1) 1 - 0
15 36. Placke,Guido (1) - 22. Schedensack,Gabr (1) 0 - 1
16 47. Böhning,Kilian (1) - 24. Bäumler,Nikolai (1) 0 - 1
17 38. Stein,Armin (1) - 27. Kohnen,Michael (½) ½ - ½
18 50. Worpenberg,Lukas (½) - 33. Fiegenbaum,Manue (½) 0 - 1
19 37. Vogel,Jannis (½) - 41. Münstermann,Jako (½) 0 - 1
20 40. Worpenberg,Matth (½) - 45. Beinke,Lukas (½) 1 - 0
21 35. Vogel,Julian (0) - 52. Herkenhoff,Fabia (½) 1 - 0
22 43. Hullmann,Günter (0) - 28. Hollmann,Ingo (0) + - -
23 46. Rau,Nikita (0) - 34. Buchholz,Horst (0) 0 - 1
24 39. Thesing,Ulrich (0) - 49. Van Ringe,Miekis (0) ½ - ½
25 42. Saltenbrock,Theo (0) - 51. Laubrock,Paul (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Dan,Efim (3) - 9. Lange,Norbert (3) ½ - ½
2 8. Ernst,Franz (3) - 5. Wöstmann,Hans-Jo (3) 0 - 1
3 12. Bienhüls,Franz-J (3) - 1. Richter,Christia IM (2½) 0 - 1
4 2. Hillebrand,Phili (2) - 7. Maron,Illya (2½) ½ - ½
5 18. List,Tilman (2) - 3. Botschek,Martin (2) 1 - 0
6 22. Schedensack,Gabr (2) - 6. Wöllermann,Jan (2) 0 - 1
7 10. Bade,Hans-Jürgen (2) - 17. Hinken,Jörg (2) ½ - ½
8 20. Jackl,Christian (2) - 13. Rein,Joachim (2) 1 - 0
9 14. Mann,Klaus-Diete (2) - 21. Bonacic,Jascha (2) 1 - 0
10 15. Kamper,Frank (2) - 23. Ewert,Stefan (2) 1 - 0
11 16. Böhme,André (2) - 24. Bäumler,Nikolai (2) ½ - ½
12 11. Neumann,Christop (1½) - 38. Stein,Armin (1½) 1 - 0
13 19. Wöllermann,Ludge (1½) - 40. Worpenberg,Matth (1½) 1 - 0
14 33. Fiegenbaum,Manue (1½) - 41. Münstermann,Jako (1½) + - -
15 34. Buchholz,Horst (1) - 25. Rethmann,Kristin (1) 0 - 1
16 43. Hullmann,Günter (1) - 26. Kienel,Norbert (1) 0 - 1
17 27. Kohnen,Michael (1) - 35. Vogel,Julian (1) 1 - 0
18 29. Heymann,Eberhard (1) - 36. Placke,Guido (1) 1 - 0
19 47. Böhning,Kilian (1) - 30. Albrecht,Jürgen (1) 0 - 1
20 48. Schiermeyer,Luka (1) - 31. Korduner,Volodim (1) 0 - 1
21 32. Festl,Andreas (1) - 42. Saltenbrock,Theo (1) 0 - 1
22 49. Van Ringe,Miekis (½) - 37. Vogel,Jannis (½) 0 - 1
23 52. Herkenhoff,Fabia (½) - 39. Thesing,Ulrich (½) + - -
24 45. Beinke,Lukas (½) - 50. Worpenberg,Lukas (½) 0 - 1
25 51. Laubrock,Paul (0) - 28. Hollmann,Ingo (0) 0 - 1
26 46. Rau,Nikita (0) - 53. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Wöstmann,Hans-Jo (4) - 4. Dan,Efim (3½) ½ - ½
2 1. Richter,Christia IM (3½) - 9. Lange,Norbert (3½) 1 - 0
3 6. Wöllermann,Jan (3) - 14. Mann,Klaus-Diete (3) ½ - ½
4 7. Maron,Illya (3) - 15. Kamper,Frank (3) 1 - 0
5 18. List,Tilman (3) - 8. Ernst,Franz (3) ½ - ½
6 12. Bienhüls,Franz-J (3) - 20. Jackl,Christian (3) ½ - ½
7 17. Hinken,Jörg (2½) - 2. Hillebrand,Phili (2½) 0 - 1
8 19. Wöllermann,Ludge (2½) - 10. Bade,Hans-Jürgen (2½) ½ - ½
9 24. Bäumler,Nikolai (2½) - 11. Neumann,Christop (2½) 0 - 1
10 33. Fiegenbaum,Manue (2½) - 16. Böhme,André (2½) 0 - 1
11 3. Botschek,Martin (2) - 25. Rethmann,Kristin (2) 1 - 0
12 13. Rein,Joachim (2) - 27. Kohnen,Michael (2) 1 - 0
13 21. Bonacic,Jascha (2) - 29. Heymann,Eberhard (2) 1 - 0
14 30. Albrecht,Jürgen (2) - 22. Schedensack,Gabr (2) 1 - 0
15 23. Ewert,Stefan (2) - 31. Korduner,Volodim (2) 1 - 0
16 37. Vogel,Jannis (1½) - 42. Saltenbrock,Theo (2) 0 - 1
17 52. Herkenhoff,Fabia (1½) - 38. Stein,Armin (1½) 0 - 1
18 41. Münstermann,Jako (1½) - 40. Worpenberg,Matth (1½) - - -
19 50. Worpenberg,Lukas (1½) - 32. Festl,Andreas (1) 1 - 0
20 28. Hollmann,Ingo (1) - 43. Hullmann,Günter (1) 1 - 0
21 34. Buchholz,Horst (1) - 47. Böhning,Kilian (1) 1 - 0
22 35. Vogel,Julian (1) - 46. Rau,Nikita (1) 1 - 0
23 36. Placke,Guido (1) - 48. Schiermeyer,Luka (1) ½ - ½
24 49. Van Ringe,Miekis (½) - 45. Beinke,Lukas (½) - - +
25 51. Laubrock,Paul (0) - 53. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Wöstmann,Hans-Jo (4½) - 1. Richter,Christia IM (4½) 0 - 1
2 4. Dan,Efim (4) - 7. Maron,Illya (4) 1 - 0
3 2. Hillebrand,Phili (3½) - 12. Bienhüls,Franz-J (3½) ½ - ½
4 16. Böhme,André (3½) - 6. Wöllermann,Jan (3½) ½ - ½
5 8. Ernst,Franz (3½) - 14. Mann,Klaus-Diete (3½) ½ - ½
6 9. Lange,Norbert (3½) - 18. List,Tilman (3½) ½ - ½
7 11. Neumann,Christop (3½) - 20. Jackl,Christian (3½) 1 - 0
8 3. Botschek,Martin (3) - 19. Wöllermann,Ludge (3) 1 - 0
9 10. Bade,Hans-Jürgen (3) - 21. Bonacic,Jascha (3) ½ - ½
10 42. Saltenbrock,Theo (3) - 13. Rein,Joachim (3) - - +
11 15. Kamper,Frank (3) - 30. Albrecht,Jürgen (3) 1 - 0
12 24. Bäumler,Nikolai (2½) - 23. Ewert,Stefan (3) 1 - 0
13 33. Fiegenbaum,Manue (2½) - 17. Hinken,Jörg (2½) - - +
14 38. Stein,Armin (2½) - 50. Worpenberg,Lukas (2½) ½ - ½
15 22. Schedensack,Gabr (2) - 28. Hollmann,Ingo (2) 1 - 0
16 25. Rethmann,Kristin (2) - 35. Vogel,Julian (2) 1 - 0
17 29. Heymann,Eberhard (2) - 26. Kienel,Norbert (2) 0 - 1
18 27. Kohnen,Michael (2) - 34. Buchholz,Horst (2) 1 - 0
19 31. Korduner,Volodim (2) - 36. Placke,Guido (1½) 1 - 0
20 40. Worpenberg,Matth (1½) - 37. Vogel,Jannis (1½) ½ - ½
21 48. Schiermeyer,Luka (1½) - 45. Beinke,Lukas (1½) 0 - 1
22 43. Hullmann,Günter (1) - 52. Herkenhoff,Fabia (1½) 1 - 0
23 32. Festl,Andreas (1) - 47. Böhning,Kilian (1) 0 - 1
24 46. Rau,Nikita (1) - 51. Laubrock,Paul (1) ½ - ½
25 49. Van Ringe,Miekis (½) - 53. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia IM (5½) - 4. Dan,Efim (5) 1 - 0
2 11. Neumann,Christop (4½) - 5. Wöstmann,Hans-Jo (4½) 0 - 1
3 18. List,Tilman (4) - 2. Hillebrand,Phili (4) 0 - 1
4 14. Mann,Klaus-Diete (4) - 3. Botschek,Martin (4) 0 - 1
5 6. Wöllermann,Jan (4) - 13. Rein,Joachim (4) ½ - ½
6 7. Maron,Illya (4) - 16. Böhme,André (4) 1 - 0
7 12. Bienhüls,Franz-J (4) - 8. Ernst,Franz (4) 1 - 0
8 9. Lange,Norbert (4) - 15. Kamper,Frank (4) ½ - ½
9 20. Jackl,Christian (3½) - 10. Bade,Hans-Jürgen (3½) 0 - 1
10 21. Bonacic,Jascha (3½) - 17. Hinken,Jörg (3½) 1 - 0
11 19. Wöllermann,Ludge (3) - 24. Bäumler,Nikolai (3½) 1 - 0
12 42. Saltenbrock,Theo (3) - 22. Schedensack,Gabr (3) 0 - 1
13 23. Ewert,Stefan (3) - 38. Stein,Armin (3) 1 - 0
14 30. Albrecht,Jürgen (3) - 25. Rethmann,Kristin (3) 0 - 1
15 26. Kienel,Norbert (3) - 31. Korduner,Volodim (3) 1 - 0
16 50. Worpenberg,Lukas (3) - 27. Kohnen,Michael (3) ½ - ½
17 45. Beinke,Lukas (2½) - 33. Fiegenbaum,Manue (2½) 0 - 1
18 37. Vogel,Jannis (2) - 28. Hollmann,Ingo (2) 0 - 1
19 47. Böhning,Kilian (2) - 29. Heymann,Eberhard (2) - - +
20 34. Buchholz,Horst (2) - 40. Worpenberg,Matth (2) ½ - ½
21 35. Vogel,Julian (2) - 43. Hullmann,Günter (2) 0 - 1
22 36. Placke,Guido (1½) - 46. Rau,Nikita (1½) 1 - 0
23 51. Laubrock,Paul (1½) - 48. Schiermeyer,Luka (1½) 0 - 1
24 52. Herkenhoff,Fabia (1½) - 49. Van Ringe,Miekis (1½) ½ - ½
25 32. Festl,Andreas (1) - 53. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hillebrand,Phili (5) - 1. Richter,Christia IM (6½) ½ - ½
2 3. Botschek,Martin (5) - 5. Wöstmann,Hans-Jo (5½) 1 - 0
3 4. Dan,Efim (5) - 12. Bienhüls,Franz-J (5) 1 - 0
4 6. Wöllermann,Jan (4½) - 7. Maron,Illya (5) ½ - ½
5 13. Rein,Joachim (4½) - 9. Lange,Norbert (4½) 0 - 1
6 10. Bade,Hans-Jürgen (4½) - 11. Neumann,Christop (4½) 0 - 1
7 15. Kamper,Frank (4½) - 21. Bonacic,Jascha (4½) 0 - 1
8 8. Ernst,Franz (4) - 19. Wöllermann,Ludge (4) 1 - 0
9 14. Mann,Klaus-Diete (4) - 23. Ewert,Stefan (4) ½ - ½
10 16. Böhme,André (4) - 26. Kienel,Norbert (4) 1 - 0
11 22. Schedensack,Gabr (4) - 18. List,Tilman (4) ½ - ½
12 25. Rethmann,Kristin (4) - 17. Hinken,Jörg (3½) ½ - ½
13 20. Jackl,Christian (3½) - 50. Worpenberg,Lukas (3½) 1 - 0
14 24. Bäumler,Nikolai (3½) - 33. Fiegenbaum,Manue (3½) ½ - ½
15 27. Kohnen,Michael (3½) - 29. Heymann,Eberhard (3) 0 - 1
16 28. Hollmann,Ingo (3) - 42. Saltenbrock,Theo (3) 1 - 0
17 38. Stein,Armin (3) - 30. Albrecht,Jürgen (3) 0 - 1
18 31. Korduner,Volodim (3) - 43. Hullmann,Günter (3) 1 - 0
19 48. Schiermeyer,Luka (2½) - 34. Buchholz,Horst (2½) ½ - ½
20 40. Worpenberg,Matth (2½) - 36. Placke,Guido (2½) 1 - 0
21 47. Böhning,Kilian (2) - 45. Beinke,Lukas (2½) 1 - 0
22 49. Van Ringe,Miekis (2) - 32. Festl,Andreas (2) 0 - 1
23 51. Laubrock,Paul (1½) - 35. Vogel,Julian (2) ½ - ½
24 46. Rau,Nikita (1½) - 52. Herkenhoff,Fabia (2) 1 - 0
25 37. Vogel,Jannis (2) - 53. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia IM (7) - 3. Botschek,Martin (6) 0 - 1
2 11. Neumann,Christop (5½) - 4. Dan,Efim (6) ½ - ½
3 21. Bonacic,Jascha (5½) - 2. Hillebrand,Phili (5½) ½ - ½
4 5. Wöstmann,Hans-Jo (5½) - 7. Maron,Illya (5½) 1 - 0
5 9. Lange,Norbert (5½) - 6. Wöllermann,Jan (5) 0 - 1
6 12. Bienhüls,Franz-J (5) - 16. Böhme,André (5) 1 - 0
7 10. Bade,Hans-Jürgen (4½) - 8. Ernst,Franz (5) - - +
8 23. Ewert,Stefan (4½) - 13. Rein,Joachim (4½) 0 - 1
9 22. Schedensack,Gabr (4½) - 14. Mann,Klaus-Diete (4½) 0 - 1
10 15. Kamper,Frank (4½) - 20. Jackl,Christian (4½) ½ - ½
11 18. List,Tilman (4½) - 25. Rethmann,Kristin (4½) 1 - 0
12 17. Hinken,Jörg (4) - 28. Hollmann,Ingo (4) - - +
13 19. Wöllermann,Ludge (4) - 31. Korduner,Volodim (4) 1 - 0
14 29. Heymann,Eberhard (4) - 24. Bäumler,Nikolai (4) 1 - 0
15 26. Kienel,Norbert (4) - 30. Albrecht,Jürgen (4) 0 - 1
16 33. Fiegenbaum,Manue (4) - 27. Kohnen,Michael (3½) ½ - ½
17 50. Worpenberg,Lukas (3½) - 40. Worpenberg,Matth (3½) 0 - 1
18 32. Festl,Andreas (3) - 48. Schiermeyer,Luka (3) 1 - 0
19 42. Saltenbrock,Theo (3) - 34. Buchholz,Horst (3) ½ - ½
20 43. Hullmann,Günter (3) - 37. Vogel,Jannis (3) 0 - 1
21 47. Böhning,Kilian (3) - 38. Stein,Armin (3) 1 - 0
22 45. Beinke,Lukas (2½) - 46. Rau,Nikita (2½) 0 - 1
23 35. Vogel,Julian (2½) - 49. Van Ringe,Miekis (2) 1 - 0
24 52. Herkenhoff,Fabia (2) - 51. Laubrock,Paul (2) 0 - 1
25 36. Placke,Guido (2½) - 53. spielfrei (0) + - -