60. Offene Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2009

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Wöstmann,Hans-Jo (4) - 4. Dan,Efim (3½) ½ - ½
2 1. Richter,Christia IM (3½) - 9. Lange,Norbert (3½) 1 - 0
3 6. Wöllermann,Jan (3) - 14. Mann,Klaus-Diete (3) ½ - ½
4 7. Maron,Illya (3) - 15. Kamper,Frank (3) 1 - 0
5 18. List,Tilman (3) - 8. Ernst,Franz (3) ½ - ½
6 12. Bienhüls,Franz-J (3) - 20. Jackl,Christian (3) ½ - ½
7 17. Hinken,Jörg (2½) - 2. Hillebrand,Phili (2½) 0 - 1
8 19. Wöllermann,Ludge (2½) - 10. Bade,Hans-Jürgen (2½) ½ - ½
9 24. Bäumler,Nikolai (2½) - 11. Neumann,Christop (2½) 0 - 1
10 33. Fiegenbaum,Manue (2½) - 16. Böhme,André (2½) 0 - 1
11 3. Botschek,Martin (2) - 25. Rethmann,Kristin (2) 1 - 0
12 13. Rein,Joachim (2) - 27. Kohnen,Michael (2) 1 - 0
13 21. Bonacic,Jascha (2) - 29. Heymann,Eberhard (2) 1 - 0
14 30. Albrecht,Jürgen (2) - 22. Schedensack,Gabr (2) 1 - 0
15 23. Ewert,Stefan (2) - 31. Korduner,Volodim (2) 1 - 0
16 37. Vogel,Jannis (1½) - 42. Saltenbrock,Theo (2) 0 - 1
17 52. Herkenhoff,Fabia (1½) - 38. Stein,Armin (1½) 0 - 1
18 41. Münstermann,Jako (1½) - 40. Worpenberg,Matth (1½) - - -
19 50. Worpenberg,Lukas (1½) - 32. Festl,Andreas (1) 1 - 0
20 28. Hollmann,Ingo (1) - 43. Hullmann,Günter (1) 1 - 0
21 34. Buchholz,Horst (1) - 47. Böhning,Kilian (1) 1 - 0
22 35. Vogel,Julian (1) - 46. Rau,Nikita (1) 1 - 0
23 36. Placke,Guido (1) - 48. Schiermeyer,Luka (1) ½ - ½
24 49. Van Ringe,Miekis (½) - 45. Beinke,Lukas (½) - - +
25 51. Laubrock,Paul (0) - 53. spielfrei (0) + - -