60. Offene Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2009

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Lange,Norbert (2) - 2. Hillebrand,Phili (2) 1 - 0
2 3. Botschek,Martin (2) - 12. Bienhüls,Franz-J (2) 0 - 1
3 13. Rein,Joachim (2) - 4. Dan,Efim (2) 0 - 1
4 5. Wöstmann,Hans-Jo (2) - 14. Mann,Klaus-Diete (2) 1 - 0
5 23. Ewert,Stefan (2) - 8. Ernst,Franz (2) 0 - 1
6 1. Richter,Christia IM (1½) - 11. Neumann,Christop (1½) 1 - 0
7 7. Maron,Illya (1½) - 19. Wöllermann,Ludge (1½) 1 - 0
8 25. Rethmann,Kristin (1) - 10. Bade,Hans-Jürgen (1) 0 - 1
9 26. Kienel,Norbert (1) - 15. Kamper,Frank (1) 0 - 1
10 30. Albrecht,Jürgen (1) - 16. Böhme,André (1) 0 - 1
11 17. Hinken,Jörg (1) - 29. Heymann,Eberhard (1) 1 - 0
12 31. Korduner,Volodim (1) - 18. List,Tilman (1) 0 - 1
13 20. Jackl,Christian (1) - 32. Festl,Andreas (1) 1 - 0
14 21. Bonacic,Jascha (1) - 48. Schiermeyer,Luka (1) 1 - 0
15 36. Placke,Guido (1) - 22. Schedensack,Gabr (1) 0 - 1
16 47. Böhning,Kilian (1) - 24. Bäumler,Nikolai (1) 0 - 1
17 38. Stein,Armin (1) - 27. Kohnen,Michael (½) ½ - ½
18 50. Worpenberg,Lukas (½) - 33. Fiegenbaum,Manue (½) 0 - 1
19 37. Vogel,Jannis (½) - 41. Münstermann,Jako (½) 0 - 1
20 40. Worpenberg,Matth (½) - 45. Beinke,Lukas (½) 1 - 0
21 35. Vogel,Julian (0) - 52. Herkenhoff,Fabia (½) 1 - 0
22 43. Hullmann,Günter (0) - 28. Hollmann,Ingo (0) + - -
23 46. Rau,Nikita (0) - 34. Buchholz,Horst (0) 0 - 1
24 39. Thesing,Ulrich (0) - 49. Van Ringe,Miekis (0) ½ - ½
25 42. Saltenbrock,Theo (0) - 51. Laubrock,Paul (0) 1 - 0