| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richter,Christian | 2417 | 2396 | 31W½ | 26S1 | 9W1 | 5S1 | 11W1 | 3S1 | 4W1 | 6S½ | 2W0 | 7.0 | 48.0 | 357.0 |
| 2. | Botschek,Martin | 2254 | 2133 | 20W1 | 16S1 | 5W0 | 14S0 | 23W1 | 18W1 | 12S1 | 3W1 | 1S1 | 7.0 | 45.0 | 356.0 |
| 3. | Wöstmann,Hans-Joa | 2038 | 36W1 | 14S1 | 12W1 | 7S1 | 4W½ | 1W0 | 9S1 | 2S0 | 13W1 | 6.5 | 48.5 | 359.0 | |
| 4. | Dan,Efim | 2122 | 2102 | 21S1 | 29W1 | 15S1 | 11W½ | 3S½ | 13W1 | 1S0 | 5W1 | 9S½ | 6.5 | 46.5 | 356.5 |
| 5. | Bienhüls,Franz-Jo | 2073 | 1947 | 43S1 | 23W1 | 2S1 | 1W0 | 19W½ | 6S½ | 7W1 | 4S0 | 16W1 | 6.0 | 46.5 | 353.0 |
| 6. | Hillebrand,Philip | 2150 | 22S1 | 17W1 | 11S0 | 13W½ | 29S1 | 5W½ | 14S1 | 1W½ | 10S½ | 6.0 | 45.5 | 351.0 | |
| 7. | Ernst,Franz | 2006 | 38S1 | 10W1 | 27S1 | 3W0 | 14S½ | 12W½ | 5S0 | 18W1 | 24s+ | 6.0 | 44.5 | 341.5 | |
| 8. | Wöllermann,Jan | 2097 | 2019 | 34S1 | 19W1 | 25S1 | 12W½ | 16S½ | 15W½ | 13W½ | 11S1 | 6.0 | 42.5 | 335.0 | |
| 9. | Neumann,Christoph | 2071 | 1962 | 33W½ | 47S1 | 1S0 | 43W1 | 30S1 | 19W1 | 3W0 | 24S1 | 4W½ | 6.0 | 41.0 | 332.5 |
| 10. | Bonacic,Jascha | 1774 | 1762 | 35W1 | 7S0 | 45W1 | 12S0 | 20W1 | 24S½ | 29W1 | 17S1 | 6W½ | 6.0 | 39.5 | 329.0 |
| 11. | Lange,Norbert | 2114 | 1991 | 41W1 | 25S1 | 6W1 | 4S½ | 1S0 | 14W½ | 17W½ | 15S1 | 8W0 | 5.5 | 46.0 | 349.0 |
| 12. | Mann,Klaus-Dieter | 2087 | 1900 | 28S1 | 32W1 | 3S0 | 10W1 | 8S½ | 7S½ | 2W0 | 27W½ | 25S1 | 5.5 | 45.5 | 334.0 |
| 13. | Maron,Illya | 2007 | 26W½ | 31S1 | 18W1 | 6S½ | 17W1 | 4S0 | 16W1 | 8S½ | 3S0 | 5.5 | 45.0 | 346.5 | |
| 14. | List,Tilman | 1878 | 1831 | 52S1 | 3W0 | 34S1 | 2W1 | 7W½ | 11S½ | 6W0 | 25S½ | 23W1 | 5.5 | 43.5 | 344.5 |
| 15. | Rein,Joachim | 1907 | 51W1 | 30S1 | 4W0 | 19S0 | 31W1 | 37s+ | 8S½ | 11W0 | 27S1 | 5.5 | 41.0 | 323.5 | |
| 16. | Böhme,André | 1986 | 1851 | 37S1 | 2W0 | 21S1 | 30W½ | 26S1 | 8W½ | 13S0 | 32W1 | 5S0 | 5.0 | 42.5 | 329.0 |
| 17. | Kamper,Frank | 1886 | 50W1 | 6S0 | 32S1 | 27W1 | 13S0 | 21W1 | 11S½ | 10W0 | 19W½ | 5.0 | 42.0 | 327.0 | |
| 18. | Wöllermann,Ludger | 1819 | 47W½ | 22S1 | 13S0 | 28W1 | 24W½ | 2S0 | 30W1 | 7S0 | 34W1 | 5.0 | 41.0 | 317.0 | |
| 19. | Jackl,Christian | 1978 | 1787 | 42S1 | 8S0 | 36W1 | 15W1 | 5S½ | 9S0 | 24W0 | 39W1 | 17S½ | 5.0 | 40.5 | 318.5 |
| 20. | Heymann,Eberhard, | 1564 | 2S0 | 37W1 | 29S0 | 40W1 | 10S0 | 32W0 | 35s+ | 31S1 | 30W1 | 5.0 | 37.5 | 306.5 | |
| 21. | Albrecht,Jürgen | 1529 | 4W0 | 44S1 | 16W0 | 35S1 | 25W1 | 17S0 | 23W0 | 43S1 | 32S1 | 5.0 | 36.5 | 317.5 | |
| 22. | Hollmann,Ingo | 1577 | 6W0 | 18W0 | 44s- | 46S1 | 44W1 | 25S0 | 33S1 | 37W1 | 29s+ | 5.0 | 36.0 | 301.5 | |
| 23. | Rethmann,Kristin | 1785 | 1658 | 46W1 | 5S0 | 24W0 | 38S1 | 2S0 | 41W1 | 21S1 | 29W½ | 14S0 | 4.5 | 40.5 | 314.5 |
| 24. | Bade,Hans-Jürgen | 2077 | 1966 | 40S1 | 27W0 | 23S1 | 29W½ | 18S½ | 10W½ | 19S1 | 9W0 | 7w- | 4.5 | 40.0 | 324.5 |
| 25. | Schedensack,Gabri | 1736 | 45S1 | 11W0 | 40S1 | 8W0 | 21S0 | 22W1 | 37S1 | 14W½ | 12W0 | 4.5 | 40.0 | 316.0 | |
| 26. | Fiegenbaum,Manuel | 1463 | 13S½ | 1W0 | 39S1 | 50w+ | 16W0 | 29w- | 47S1 | 30S½ | 31W½ | 4.5 | 38.0 | 322.0 | |
| 27. | Ewert,Stefan | 1681 | 48W1 | 24S1 | 7W0 | 17S0 | 34W1 | 30S0 | 43W1 | 12S½ | 15W0 | 4.5 | 37.0 | 321.5 | |
| 28. | Worpenberg,Matthi | 1342 | 12W0 | 49S½ | 47W1 | 18S0 | 50s- | 33W½ | 38S½ | 40W1 | 39S1 | 4.5 | 32.0 | 290.0 | |
| 29. | Hinken,Jörg | 1850 | 44W1 | 4S0 | 20W1 | 24S½ | 6W0 | 26s+ | 10S0 | 23S½ | 22w- | 4.0 | 40.5 | 323.5 | |
| 30. | Bäumler,Nikolai | 1660 | 39S1 | 15W0 | 35S1 | 16S½ | 9W0 | 27W1 | 18S0 | 26W½ | 20S0 | 4.0 | 38.5 | 311.5 | |
| 31. | Kohnen,Michael | 1589 | 1S½ | 13W0 | 43S½ | 41W1 | 15S0 | 38W1 | 39S½ | 20W0 | 26S½ | 4.0 | 38.0 | 312.5 | |
| 32. | Kienel,Norbert | 1919 | 1647 | 49s+ | 12S0 | 17W0 | 44S1 | 20S1 | 34W1 | 16S0 | 21W0 | 4.0 | 37.0 | 295.0 | |
| 33. | Vogel,Jannis | 1375 | 9S½ | 50W0 | 48S1 | 37W0 | 28S½ | 22W0 | + | 44S1 | 4.0 | 35.0 | 275.0 | ||
| 34. | Korduner,Volodimi | 1526 | 8W0 | 52S1 | 14W0 | 45S1 | 27S0 | 40W1 | 32S0 | 44W1 | 18S0 | 4.0 | 34.5 | 295.5 | |
| 35. | Böhning,Kilian | 1156 | 10S0 | 38w+ | 30W0 | 21W0 | 38S0 | 36S1 | 20w- | 47W1 | 43W1 | 4.0 | 33.5 | 289.0 | |
| 36. | Festl,Andreas | 1488 | 3S0 | 42W1 | 19S0 | 37W0 | 39S0 | 35W0 | + | 48S1 | 45W1 | 4.0 | 32.0 | 283.5 | |
| 37. | Saltenbrock,Theod | 1281 | 16W0 | 20S0 | 46W1 | 36S1 | 33S1 | 15w- | 25W0 | 22S0 | 38W½ | 3.5 | 34.5 | 298.0 | |
| 38. | Buchholz,Horst | 1413 | 7W0 | 35s- | 42S1 | 23W0 | 35W1 | 31S0 | 28W½ | 45S½ | 37S½ | 3.5 | 34.0 | 286.5 | |
| 39. | Worpenberg,Lukas | 1090 | 30W0 | 50S½ | 26W0 | 47S1 | 36W1 | 43S½ | 31W½ | 19S0 | 28W0 | 3.5 | 33.5 | 292.0 | |
| 40. | Placke,Guido | 1384 | 24W0 | 48S1 | 25W0 | 20S0 | 45W½ | 34S0 | 42W1 | 28S0 | + | 3.5 | 31.5 | 277.0 | |
| 41. | Vogel,Julian | 1389 | 11S0 | 49W1 | 31S0 | 42W1 | 23S0 | 44W0 | 46S½ | 48W1 | 3.5 | 28.0 | 263.5 | ||
| 42. | Rau,Nikita | 1167 | 19W0 | 36S0 | 38W0 | + | 41S0 | 46W½ | 40S0 | 49W1 | 47S1 | 3.5 | 27.0 | 264.0 | |
| 43. | Stein,Armin | 1352 | 5W0 | 46S1 | 31W½ | 9S0 | 49S1 | 39W½ | 27S0 | 21W0 | 35S0 | 3.0 | 35.5 | 294.5 | |
| 44. | Hullmann,Günter | 1239 | 29S0 | 21W0 | 22w+ | 32W0 | 22S0 | 49W1 | 41S1 | 34S0 | 33W0 | 3.0 | 32.5 | 283.5 | |
| 45. | Schiermeyer,Lukas | 1154 | 25W0 | 51s+ | 10S0 | 34W0 | 40S½ | 47W0 | 46S1 | 38W½ | 36S0 | 3.0 | 30.0 | 278.0 | |
| 46. | Laubrock,Paul | 991 | 23S0 | 43W0 | 37S0 | 22W0 | + | 42S½ | 45W0 | 41W½ | 49S1 | 3.0 | 28.5 | 267.5 | |
| 47. | Beinke,Lukas | 1229 | 18S½ | 9W0 | 28S0 | 39W0 | 48s+ | 45S1 | 26W0 | 35S0 | 42W0 | 2.5 | 33.5 | 276.0 | |
| 48. | Van Ringe,Miekisc | 1133 | 27S0 | 40W0 | 51S½ | 33W0 | 47w- | + | 49S½ | 36W0 | 41S0 | 2.0 | 27.0 | 266.0 | |
| 49. | Herkenhoff,Fabian | 32w- | 28W½ | 41S0 | 51w+ | 43W0 | 44S0 | 48W½ | 42S0 | 46W0 | 2.0 | 24.0 | 253.5 | ||
| 50. | Münstermann,Jakob | 1333 | 17S0 | 39W½ | 33S1 | 26s- | 28w- | 1.5 | 36.0 | 180.5 | |||||
| 51. | Thesing,Ulrich | 1343 | 15S0 | 45w- | 48W½ | 49s- | 0.5 | 33.0 | 122.0 | ||||||
| 52. | Kreisel,Christoph | 1233 | 14W0 | 34W0 | 0.0 | 30.5 | 78.0 | ||||||||
Legende zu den Preisgewinnern:
Hauptgruppe
Senioren
Jugend
B-Gruppe
C-Gruppe
D-Gruppe