59. Offene Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2008

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia FM () - 25. Kutsyn,Elyk   () 1 - 0  
2 23. Furmann,Michael   () - 2. Botschek,Martin   () 0 - 1  
3 3. Dan,Efim   () - 26. Korduner,Volodim   () 1 - 0  
4 28. Fiegenbaum,Manue   () - 4. Lange,Norbert   () 0 - 1  
5 5. Bade,Hans-Jürgen   () - 29. List,Tilman   () ½ - ½  
6 31. Peters,Michael   () - 6. Ernst,Franz   () 0 - 1  
7 7. Neumann,Christop   () - 32. Tugemann,Horst   () 1 - 0  
8 33. Placke,Guido   () - 8. Bienhüls,Franz-J   () 0 - 1  
9 9. Wöllermann,Jan   () - 34. Münstermann,Jako   () 1 - 0  
10 35. Vogel,Jannis   () - 10. Böhme,André   () 0 - 1  
11 11. Mann,Klaus-Diete   () - 36. Stein,Armin   () 1 - 0  
12 37. Buchholz,Horst   () - 12. Wöllermann,Ludge   () 0 - 1  
13 13. Kamper,Frank   () - 30. Heymann,Eberhard   () 1 - 0  
14 38. Vogel,Julian   () - 14. Wierum,Colin   () 0 - 1  
15 15. Rieping,Heiner   () - 39. Thesing,Ulrich   () 1 - 0  
16 40. Mager,Jürgen   () - 16. Thöle,Alfons   () 0 - 1  
17 17. Bonacic,Jascha   () - 41. Worpenberg,Matth   () 1 - 0  
18 42. Hullmann,Günter   () - 18. Rittweger,Siegfr   () 0 - 1  
19 19. Jackl,Christian   () - 43. Kreisel,Christop   () 1 - 0  
20 44. Merz,Sebastian   () - 20. Schedensack,Gabr   () 0 - 1  
21 21. Ewert,Stefan   () - 46. Schiermeyer,Luka   () 1 - 0  
22 47. Kohnen, Michael   () - 22. Kienel,Norbert   () 1 - 0  
23 24. Bäumler,Nikolai   () - 48. Festl, Andreas   () ½ - ½  
24 49. Tran, Thien An   () - 50. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Wierum,Colin   (1) - 1. Richter,Christia FM (1) 0 - 1  
2 2. Botschek,Martin   (1) - 13. Kamper,Frank   (1) 1 - 0  
3 16. Thöle,Alfons   (1) - 3. Dan,Efim   (1) 0 - 1  
4 4. Lange,Norbert   (1) - 15. Rieping,Heiner   (1) 1 - 0  
5 6. Ernst,Franz   (1) - 17. Bonacic,Jascha   (1) 1 - 0  
6 18. Rittweger,Siegfr   (1) - 7. Neumann,Christop   (1) ½ - ½  
7 8. Bienhüls,Franz-J   (1) - 19. Jackl,Christian   (1) ½ - ½  
8 20. Schedensack,Gabr   (1) - 9. Wöllermann,Jan   (1) 0 - 1  
9 10. Böhme,André   (1) - 21. Ewert,Stefan   (1) 1 - 0  
10 49. Tran, Thien An   (1) - 11. Mann,Klaus-Diete   (1) 0 - 1  
11 12. Wöllermann,Ludge   (1) - 47. Kohnen, Michael   (1) 1 - 0  
12 48. Festl, Andreas   (½) - 5. Bade,Hans-Jürgen   (½) ½ - ½  
13 29. List,Tilman   (½) - 24. Bäumler,Nikolai   (½) 1 - 0  
14 22. Kienel,Norbert   (0) - 35. Vogel,Jannis   (0) 1 - 0  
15 36. Stein,Armin   (0) - 23. Furmann,Michael   (0) 1 - 0  
16 25. Kutsyn,Elyk   (0) - 37. Buchholz,Horst   (0) 0 - 1  
17 26. Korduner,Volodim   (0) - 38. Vogel,Julian   (0) 1 - 0  
18 39. Thesing,Ulrich   (0) - 27. Rieping,Michael   (0) 0 - 1  
19 41. Worpenberg,Matth   (0) - 28. Fiegenbaum,Manue   (0) 0 - 1  
20 30. Heymann,Eberhard   (0) - 40. Mager,Jürgen   (0) 1 - 0  
21 43. Kreisel,Christop   (0) - 31. Peters,Michael   (0) 0 - 1  
22 32. Tugemann,Horst   (0) - 42. Hullmann,Günter   (0) 1 - 0  
23 46. Schiermeyer,Luka   (0) - 33. Placke,Guido   (0) 0 - 1  
24 34. Münstermann,Jako   (0) - 44. Merz,Sebastian   (0) 0 - 1  
25 45. Van Ringe,Miekis   (0) - 50. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia FM (2) - 6. Ernst,Franz   (2) 1 - 0  
2 9. Wöllermann,Jan   (2) - 2. Botschek,Martin   (2) ½ - ½  
3 3. Dan,Efim   (2) - 10. Böhme,André   (2) ½ - ½  
4 11. Mann,Klaus-Diete   (2) - 4. Lange,Norbert   (2) 0 - 1  
5 7. Neumann,Christop   (1½) - 12. Wöllermann,Ludge   (2) 1 - 0  
6 29. List,Tilman   (1½) - 8. Bienhüls,Franz-J   (1½) 0 - 1  
7 19. Jackl,Christian   (1½) - 18. Rittweger,Siegfr   (1½) 0 - 1  
8 5. Bade,Hans-Jürgen   (1) - 30. Heymann,Eberhard   (1) 1 - 0  
9 13. Kamper,Frank   (1) - 32. Tugemann,Horst   (1) 1 - 0  
10 28. Fiegenbaum,Manue   (1) - 14. Wierum,Colin   (1) 0 - 1  
11 15. Rieping,Heiner   (1) - 36. Stein,Armin   (1) 1 - 0  
12 31. Peters,Michael   (1) - 16. Thöle,Alfons   (1) 0 - 1  
13 17. Bonacic,Jascha   (1) - 45. Van Ringe,Miekis   (1) 1 - 0  
14 33. Placke,Guido   (1) - 20. Schedensack,Gabr   (1) 0 - 1  
15 21. Ewert,Stefan   (1) - 48. Festl, Andreas   (1) 1 - 0  
16 37. Buchholz,Horst   (1) - 22. Kienel,Norbert   (1) 1 - 0  
17 44. Merz,Sebastian   (1) - 26. Korduner,Volodim   (1) - - +  
18 27. Rieping,Michael   (1) - 49. Tran, Thien An   (1) - - +  
19 47. Kohnen, Michael   (1) - 24. Bäumler,Nikolai   (½) 1 - 0  
20 23. Furmann,Michael   (0) - 39. Thesing,Ulrich   (0) 1 - 0  
21 40. Mager,Jürgen   (0) - 25. Kutsyn,Elyk   (0) 0 - 1  
22 42. Hullmann,Günter   (0) - 34. Münstermann,Jako   (0) 1 - 0  
23 35. Vogel,Jannis   (0) - 41. Worpenberg,Matth   (0) 1 - 0  
24 38. Vogel,Julian   (0) - 43. Kreisel,Christop   (0) 1 - 0  
25 50. spielfrei   (0) - 46. Schiermeyer,Luka   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lange,Norbert   (3) - 1. Richter,Christia FM (3) 0 - 1  
2 2. Botschek,Martin   (2½) - 7. Neumann,Christop   (2½) 1 - 0  
3 18. Rittweger,Siegfr   (2½) - 3. Dan,Efim   (2½) 0 - 1  
4 8. Bienhüls,Franz-J   (2½) - 9. Wöllermann,Jan   (2½) 0 - 1  
5 10. Böhme,André   (2½) - 5. Bade,Hans-Jürgen   (2) ½ - ½  
6 6. Ernst,Franz   (2) - 21. Ewert,Stefan   (2) 1 - 0  
7 17. Bonacic,Jascha   (2) - 11. Mann,Klaus-Diete   (2) 0 - 1  
8 12. Wöllermann,Ludge   (2) - 26. Korduner,Volodim   (2) 1 - 0  
9 20. Schedensack,Gabr   (2) - 13. Kamper,Frank   (2) 0 - 1  
10 14. Wierum,Colin   (2) - 37. Buchholz,Horst   (2) 1 - 0  
11 47. Kohnen, Michael   (2) - 15. Rieping,Heiner   (2) - - -  
12 16. Thöle,Alfons   (2) - 49. Tran, Thien An   (2) 1 - 0  
13 19. Jackl,Christian   (1½) - 29. List,Tilman   (1½) 1 - 0  
14 22. Kienel,Norbert   (1) - 33. Placke,Guido   (1) 1 - 0  
15 44. Merz,Sebastian   (1) - 23. Furmann,Michael   (1) 0 - 1  
16 25. Kutsyn,Elyk   (1) - 35. Vogel,Jannis   (1) 0 - 1  
17 27. Rieping,Michael   (1) - 38. Vogel,Julian   (1) ½ - ½  
18 45. Van Ringe,Miekis   (1) - 28. Fiegenbaum,Manue   (1) 0 - 1  
19 30. Heymann,Eberhard   (1) - 42. Hullmann,Günter   (1) 1 - 0  
20 48. Festl, Andreas   (1) - 31. Peters,Michael   (1) 0 - 1  
21 32. Tugemann,Horst   (1) - 46. Schiermeyer,Luka   (1) 1 - 0  
22 24. Bäumler,Nikolai   (½) - 36. Stein,Armin   (1) 1 - 0  
23 34. Münstermann,Jako   (0) - 40. Mager,Jürgen   (0) 1 - 0  
24 39. Thesing,Ulrich   (0) - 41. Worpenberg,Matth   (0) 0 - 1  
25 43. Kreisel,Christop   (0) - 50. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia FM (4) - 2. Botschek,Martin   (3½) 1 - 0  
2 3. Dan,Efim   (3½) - 9. Wöllermann,Jan   (3½) 1 - 0  
3 12. Wöllermann,Ludge   (3) - 4. Lange,Norbert   (3) 0 - 1  
4 13. Kamper,Frank   (3) - 6. Ernst,Franz   (3) 0 - 1  
5 14. Wierum,Colin   (3) - 10. Böhme,André   (3) 1 - 0  
6 11. Mann,Klaus-Diete   (3) - 16. Thöle,Alfons   (3) 1 - 0  
7 5. Bade,Hans-Jürgen   (2½) - 8. Bienhüls,Franz-J   (2½) 0 - 1  
8 7. Neumann,Christop   (2½) - 19. Jackl,Christian   (2½) 1 - 0  
9 21. Ewert,Stefan   (2) - 18. Rittweger,Siegfr   (2½) 1 - 0  
10 31. Peters,Michael   (2) - 15. Rieping,Heiner   (2) 0 - 1  
11 35. Vogel,Jannis   (2) - 17. Bonacic,Jascha   (2) 0 - 1  
12 37. Buchholz,Horst   (2) - 20. Schedensack,Gabr   (2) 0 - 1  
13 49. Tran, Thien An   (2) - 22. Kienel,Norbert   (2) 0 - 1  
14 23. Furmann,Michael   (2) - 30. Heymann,Eberhard   (2) ½ - ½  
15 26. Korduner,Volodim   (2) - 32. Tugemann,Horst   (2) 1 - 0  
16 28. Fiegenbaum,Manue   (2) - 47. Kohnen, Michael   (2) 1 - 0  
17 38. Vogel,Julian   (1½) - 24. Bäumler,Nikolai   (1½) 0 - 1  
18 29. List,Tilman   (1½) - 27. Rieping,Michael   (1½) 1 - 0  
19 42. Hullmann,Günter   (1) - 25. Kutsyn,Elyk   (1) 0 - 1  
20 43. Kreisel,Christop   (1) - 33. Placke,Guido   (1) 1 - 0  
21 46. Schiermeyer,Luka   (1) - 34. Münstermann,Jako   (1) + - -  
22 36. Stein,Armin   (1) - 44. Merz,Sebastian   (1) 0 - 1  
23 41. Worpenberg,Matth   (1) - 45. Van Ringe,Miekis   (1) 1 - 0  
24 40. Mager,Jürgen   (0) - 39. Thesing,Ulrich   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Dan,Efim   (4½) - 1. Richter,Christia FM (5) 0 - 1  
2 4. Lange,Norbert   (4) - 14. Wierum,Colin   (4) 0 - 1  
3 6. Ernst,Franz   (4) - 11. Mann,Klaus-Diete   (4) 1 - 0  
4 2. Botschek,Martin   (3½) - 8. Bienhüls,Franz-J   (3½) 0 - 1  
5 9. Wöllermann,Jan   (3½) - 7. Neumann,Christop   (3½) 0 - 1  
6 10. Böhme,André   (3) - 17. Bonacic,Jascha   (3) 1 - 0  
7 20. Schedensack,Gabr   (3) - 12. Wöllermann,Ludge   (3) 1 - 0  
8 22. Kienel,Norbert   (3) - 13. Kamper,Frank   (3) 1 - 0  
9 15. Rieping,Heiner   (3) - 21. Ewert,Stefan   (3) 1 - 0  
10 16. Thöle,Alfons   (3) - 26. Korduner,Volodim   (3) 1 - 0  
11 18. Rittweger,Siegfr   (2½) - 28. Fiegenbaum,Manue   (3) - - +  
12 24. Bäumler,Nikolai   (2½) - 5. Bade,Hans-Jürgen   (2½) 0 - 1  
13 30. Heymann,Eberhard   (2½) - 19. Jackl,Christian   (2½) 1 - 0  
14 23. Furmann,Michael   (2½) - 29. List,Tilman   (2½) 0 - 1  
15 25. Kutsyn,Elyk   (2) - 43. Kreisel,Christop   (2) 0 - 1  
16 41. Worpenberg,Matth   (2) - 31. Peters,Michael   (2) ½ - ½  
17 32. Tugemann,Horst   (2) - 49. Tran, Thien An   (2) 0 - 1  
18 44. Merz,Sebastian   (2) - 35. Vogel,Jannis   (2) ½ - ½  
19 46. Schiermeyer,Luka   (2) - 37. Buchholz,Horst   (2) 1 - 0  
20 47. Kohnen, Michael   (2) - 38. Vogel,Julian   (1½) 0 - 1  
21 33. Placke,Guido   (1) - 27. Rieping,Michael   (1½) 0 - 1  
22 39. Thesing,Ulrich   (1) - 34. Münstermann,Jako   (1) 1 - 0  
23 36. Stein,Armin   (1) - 42. Hullmann,Günter   (1) 1 - 0  
24 45. Van Ringe,Miekis   (1) - 40. Mager,Jürgen   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia FM (6) - 7. Neumann,Christop   (4½) 1 - 0  
2 14. Wierum,Colin   (5) - 6. Ernst,Franz   (5) 0 - 1  
3 8. Bienhüls,Franz-J   (4½) - 3. Dan,Efim   (4½) 0 - 1  
4 16. Thöle,Alfons   (4) - 4. Lange,Norbert   (4) ½ - ½  
5 20. Schedensack,Gabr   (4) - 10. Böhme,André   (4) ½ - ½  
6 11. Mann,Klaus-Diete   (4) - 22. Kienel,Norbert   (4) 1 - 0  
7 28. Fiegenbaum,Manue   (4) - 15. Rieping,Heiner   (4) 0 - 1  
8 29. List,Tilman   (3½) - 2. Botschek,Martin   (3½) 0 - 1  
9 5. Bade,Hans-Jürgen   (3½) - 9. Wöllermann,Jan   (3½) ½ - ½  
10 12. Wöllermann,Ludge   (3) - 30. Heymann,Eberhard   (3½) 1 - 0  
11 26. Korduner,Volodim   (3) - 13. Kamper,Frank   (3) 0 - 1  
12 17. Bonacic,Jascha   (3) - 46. Schiermeyer,Luka   (3) 1 - 0  
13 43. Kreisel,Christop   (3) - 21. Ewert,Stefan   (3) + - -  
14 19. Jackl,Christian   (2½) - 49. Tran, Thien An   (3) 0 - 1  
15 18. Rittweger,Siegfr   (2½) - 41. Worpenberg,Matth   (2½) 1 - 0  
16 31. Peters,Michael   (2½) - 23. Furmann,Michael   (2½) 0 - 1  
17 35. Vogel,Jannis   (2½) - 24. Bäumler,Nikolai   (2½) 0 - 1  
18 27. Rieping,Michael   (2½) - 44. Merz,Sebastian   (2½) 1 - 0  
19 38. Vogel,Julian   (2½) - 32. Tugemann,Horst   (2) 0 - 1  
20 37. Buchholz,Horst   (2) - 47. Kohnen, Michael   (2) = - =  
21 42. Hullmann,Günter   (1) - 39. Thesing,Ulrich   (2) 1 - 0  
22 40. Mager,Jürgen   (1) - 33. Placke,Guido   (1) ½ - ½  
23 34. Münstermann,Jako   (1) - 45. Van Ringe,Miekis   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Mann,Klaus-Diete   (5) - 1. Richter,Christia FM (7) 0 - 1  
2 6. Ernst,Franz   (6) - 3. Dan,Efim   (5½) 0 - 1  
3 15. Rieping,Heiner   (5) - 14. Wierum,Colin   (5) ½ - ½  
4 2. Botschek,Martin   (4½) - 10. Böhme,André   (4½) 1 - 0  
5 4. Lange,Norbert   (4½) - 20. Schedensack,Gabr   (4½) 1 - 0  
6 7. Neumann,Christop   (4½) - 16. Thöle,Alfons   (4½) 1 - 0  
7 13. Kamper,Frank   (4) - 8. Bienhüls,Franz-J   (4½) 1 - 0  
8 22. Kienel,Norbert   (4) - 5. Bade,Hans-Jürgen   (4) 0 - 1  
9 9. Wöllermann,Jan   (4) - 28. Fiegenbaum,Manue   (4) ½ - ½  
10 43. Kreisel,Christop   (4) - 12. Wöllermann,Ludge   (4) ½ - ½  
11 49. Tran, Thien An   (4) - 17. Bonacic,Jascha   (4) 0 - 1  
12 24. Bäumler,Nikolai   (3½) - 18. Rittweger,Siegfr   (3½) 1 - 0  
13 27. Rieping,Michael   (3½) - 23. Furmann,Michael   (3½) ½ - ½  
14 30. Heymann,Eberhard   (3½) - 29. List,Tilman   (3½) ½ - ½  
15 32. Tugemann,Horst   (3) - 21. Ewert,Stefan   (3) 0 - 1  
16 46. Schiermeyer,Luka   (3) - 26. Korduner,Volodim   (3) 0 - 1  
17 41. Worpenberg,Matth   (2½) - 19. Jackl,Christian   (2½) 0 - 1  
18 44. Merz,Sebastian   (2½) - 31. Peters,Michael   (2½) ½ - ½  
19 38. Vogel,Julian   (2½) - 35. Vogel,Jannis   (2½) ½ - ½  
20 37. Buchholz,Horst   (2½) - 47. Kohnen, Michael   (2½) - - +  
21 39. Thesing,Ulrich   (2) - 25. Kutsyn,Elyk   (2) ½ - ½  
22 45. Van Ringe,Miekis   (2) - 42. Hullmann,Günter   (2) 0 - 1  
23 33. Placke,Guido   (1½) - 34. Münstermann,Jako   (1) 0 - 1  
24 50. spielfrei   (0) - 40. Mager,Jürgen   (1½) - - +  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia FM (8) - 15. Rieping,Heiner   (5½) 1 - 0  
2 3. Dan,Efim   (6½) - 2. Botschek,Martin   (5½) ½ - ½  
3 4. Lange,Norbert   (5½) - 6. Ernst,Franz   (6) ½ - ½  
4 14. Wierum,Colin   (5½) - 7. Neumann,Christop   (5½) 1 - 0  
5 5. Bade,Hans-Jürgen   (5) - 11. Mann,Klaus-Diete   (5) ½ - ½  
6 17. Bonacic,Jascha   (5) - 13. Kamper,Frank   (5) 0 - 1  
7 8. Bienhüls,Franz-J   (4½) - 24. Bäumler,Nikolai   (4½) 1 - 0  
8 16. Thöle,Alfons   (4½) - 9. Wöllermann,Jan   (4½) 0 - 1  
9 10. Böhme,André   (4½) - 43. Kreisel,Christop   (4½) 1 - 0  
10 12. Wöllermann,Ludge   (4½) - 28. Fiegenbaum,Manue   (4½) 1 - 0  
11 20. Schedensack,Gabr   (4½) - 22. Kienel,Norbert   (4) 1 - 0  
12 21. Ewert,Stefan   (4) - 27. Rieping,Michael   (4) ½ - ½  
13 23. Furmann,Michael   (4) - 49. Tran, Thien An   (4) 1 - 0  
14 26. Korduner,Volodim   (4) - 30. Heymann,Eberhard   (4) 1 - 0  
15 18. Rittweger,Siegfr   (3½) - 29. List,Tilman   (4) 0 - 1  
16 19. Jackl,Christian   (3½) - 47. Kohnen, Michael   (3½) 1 - 0  
17 31. Peters,Michael   (3) - 46. Schiermeyer,Luka   (3) 1 - 0  
18 35. Vogel,Jannis   (3) - 32. Tugemann,Horst   (3) 1 - 0  
19 42. Hullmann,Günter   (3) - 38. Vogel,Julian   (3) 1 - 0  
20 25. Kutsyn,Elyk   (2½) - 44. Merz,Sebastian   (3) 1 - 0  
21 37. Buchholz,Horst   (2½) - 39. Thesing,Ulrich   (2½) - - +  
22 41. Worpenberg,Matth   (2½) - 40. Mager,Jürgen   (2½) 0 - 1  
23 33. Placke,Guido   (1½) - 45. Van Ringe,Miekis   (2) + - -  
24 34. Münstermann,Jako   (2) - 50. spielfrei   (0) + - -