59. Offene Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2008

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Dan,Efim   (4½) - 1. Richter,Christia FM (5) 0 - 1  
2 4. Lange,Norbert   (4) - 14. Wierum,Colin   (4) 0 - 1  
3 6. Ernst,Franz   (4) - 11. Mann,Klaus-Diete   (4) 1 - 0  
4 2. Botschek,Martin   (3½) - 8. Bienhüls,Franz-J   (3½) 0 - 1  
5 9. Wöllermann,Jan   (3½) - 7. Neumann,Christop   (3½) 0 - 1  
6 10. Böhme,André   (3) - 17. Bonacic,Jascha   (3) 1 - 0  
7 20. Schedensack,Gabr   (3) - 12. Wöllermann,Ludge   (3) 1 - 0  
8 22. Kienel,Norbert   (3) - 13. Kamper,Frank   (3) 1 - 0  
9 15. Rieping,Heiner   (3) - 21. Ewert,Stefan   (3) 1 - 0  
10 16. Thöle,Alfons   (3) - 26. Korduner,Volodim   (3) 1 - 0  
11 18. Rittweger,Siegfr   (2½) - 28. Fiegenbaum,Manue   (3) - - +  
12 24. Bäumler,Nikolai   (2½) - 5. Bade,Hans-Jürgen   (2½) 0 - 1  
13 30. Heymann,Eberhard   (2½) - 19. Jackl,Christian   (2½) 1 - 0  
14 23. Furmann,Michael   (2½) - 29. List,Tilman   (2½) 0 - 1  
15 25. Kutsyn,Elyk   (2) - 43. Kreisel,Christop   (2) 0 - 1  
16 41. Worpenberg,Matth   (2) - 31. Peters,Michael   (2) ½ - ½  
17 32. Tugemann,Horst   (2) - 49. Tran, Thien An   (2) 0 - 1  
18 44. Merz,Sebastian   (2) - 35. Vogel,Jannis   (2) - - -  
19 46. Schiermeyer,Luka   (2) - 37. Buchholz,Horst   (2) 1 - 0  
20 47. Kohnen, Michael   (2) - 38. Vogel,Julian   (1½) 0 - 1  
21 33. Placke,Guido   (1) - 27. Rieping,Michael   (1½) 0 - 1  
22 39. Thesing,Ulrich   (1) - 34. Münstermann,Jako   (1) 1 - 0  
23 36. Stein,Armin   (1) - 42. Hullmann,Günter   (1) 1 - 0  
24 45. Van Ringe,Miekis   (1) - 40. Mager,Jürgen   (0) 0 - 1