59. Offene Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2008

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lange,Norbert   (3) - 1. Richter,Christia FM (3) 0 - 1  
2 2. Botschek,Martin   (2½) - 7. Neumann,Christop   (2½) 1 - 0  
3 18. Rittweger,Siegfr   (2½) - 3. Dan,Efim   (2½) 0 - 1  
4 8. Bienhüls,Franz-J   (2½) - 9. Wöllermann,Jan   (2½) 0 - 1  
5 10. Böhme,André   (2½) - 5. Bade,Hans-Jürgen   (2) ½ - ½  
6 6. Ernst,Franz   (2) - 21. Ewert,Stefan   (2) 1 - 0  
7 17. Bonacic,Jascha   (2) - 11. Mann,Klaus-Diete   (2) 0 - 1  
8 12. Wöllermann,Ludge   (2) - 26. Korduner,Volodim   (2) 1 - 0  
9 20. Schedensack,Gabr   (2) - 13. Kamper,Frank   (2) 0 - 1  
10 14. Wierum,Colin   (2) - 37. Buchholz,Horst   (2) 1 - 0  
11 47. Kohnen, Michael   (2) - 15. Rieping,Heiner   (2) - - -  
12 16. Thöle,Alfons   (2) - 49. Tran, Thien An   (2) 1 - 0  
13 19. Jackl,Christian   (1½) - 29. List,Tilman   (1½) 1 - 0  
14 22. Kienel,Norbert   (1) - 33. Placke,Guido   (1) 1 - 0  
15 44. Merz,Sebastian   (1) - 23. Furmann,Michael   (1) 0 - 1  
16 25. Kutsyn,Elyk   (1) - 35. Vogel,Jannis   (1) 0 - 1  
17 27. Rieping,Michael   (1) - 38. Vogel,Julian   (1) ½ - ½  
18 45. Van Ringe,Miekis   (1) - 28. Fiegenbaum,Manue   (1) 0 - 1  
19 30. Heymann,Eberhard   (1) - 42. Hullmann,Günter   (1) 1 - 0  
20 48. Festl, Andreas   (1) - 31. Peters,Michael   (1) 0 - 1  
21 32. Tugemann,Horst   (1) - 46. Schiermeyer,Luka   (1) 1 - 0  
22 24. Bäumler,Nikolai   (½) - 36. Stein,Armin   (1) 1 - 0  
23 34. Münstermann,Jako   (0) - 40. Mager,Jürgen   (0) 1 - 0  
24 39. Thesing,Ulrich   (0) - 41. Worpenberg,Matth   (0) 0 - 1  
25 43. Kreisel,Christop   (0) - 50. spielfrei   (0) + - -