| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richter,Christian | 2403 | 2355 | 36W1 | 4S1 | 3W1 | 6S1 | 5W1 | 2S1 | 8W1 | 9S1 | 13W1 | 9.0 | 48.5 | 371.0 |
| 2. | Dan,Efim | 2125 | 2075 | 19W1 | 21S1 | 10W½ | 34S1 | 11W1 | 1W0 | 12S1 | 3S1 | 5W½ | 7.0 | 47.5 | 361.5 |
| 3. | Ernst,Franz | 1978 | 31S1 | 18W1 | 1S0 | 23W1 | 7S1 | 9W1 | 4S1 | 2W0 | 6S½ | 6.5 | 49.5 | 349.0 | |
| 4. | Wierum,Colin | 1896 | 1822 | 39S1 | 1W0 | 22S1 | 44W1 | 10W1 | 6S1 | 3W0 | 13S½ | 8W1 | 6.5 | 45.5 | 352.5 |
| 5. | Botschek,Martin | 2254 | 2094 | 20S1 | 7W1 | 11S½ | 8W1 | 1S0 | 12W0 | 17S1 | 10W1 | 2S½ | 6.0 | 49.0 | 354.5 |
| 6. | Lange,Norbert | 2114 | 1997 | 22S1 | 13W1 | 9S1 | 1W0 | 15S1 | 4W0 | 21S½ | 16W1 | 3W½ | 6.0 | 48.5 | 349.0 |
| 7. | Kamper,Frank | 1843 | 28W1 | 5S0 | 40W1 | 16S1 | 3W0 | 29S0 | 19S1 | 12W1 | 18S1 | 6.0 | 41.5 | 330.5 | |
| 8. | Neumann,Christoph | 2071 | 1950 | 40W1 | 34S½ | 15W1 | 5S0 | 24W1 | 11S1 | 1S0 | 21W1 | 4S0 | 5.5 | 45.0 | 343.5 |
| 9. | Mann,Klaus-Dieter | 2104 | 1880 | 47W1 | 30S1 | 6W0 | 18S1 | 21W1 | 3S0 | 29W1 | 1W0 | 14S½ | 5.5 | 44.5 | 338.0 |
| 10. | Böhme,André | 2015 | 1942 | 32S1 | 23W1 | 2S½ | 14W½ | 4S0 | 18W1 | 16S½ | 5S0 | 25W1 | 5.5 | 44.5 | 325.5 |
| 11. | Wöllermann,Jan | 2081 | 1946 | 43W1 | 16S1 | 5W½ | 12S1 | 2S0 | 8W0 | 14S½ | 22W½ | 21S1 | 5.5 | 44.0 | 344.0 |
| 12. | Bienhüls,Franz-Jo | 2073 | 1947 | 45S1 | 24W½ | 17S1 | 11W0 | 14S1 | 5S1 | 2W0 | 7S0 | 26W1 | 5.5 | 44.0 | 330.0 |
| 13. | Rieping,Heiner | 1717 | 1813 | 37W1 | 6S0 | 47W1 | 35s- | 31S1 | 23W1 | 22S1 | 4W½ | 1S0 | 5.5 | 41.5 | 317.0 |
| 14. | Bade,Hans-Jürgen | 2077 | 1983 | 17W½ | 49S½ | 28W1 | 10S½ | 12W0 | 26S1 | 11W½ | 29S1 | 9W½ | 5.5 | 39.5 | 325.5 |
| 15. | Wöllermann,Ludger | 1874 | 44S1 | 35W1 | 8S0 | 19W1 | 6W0 | 16S0 | 28W1 | 25S½ | 22W1 | 5.5 | 38.5 | 316.0 | |
| 16. | Schedensack,Gabri | 1710 | 41S1 | 11W0 | 45S1 | 7W0 | 44S1 | 15W1 | 10W½ | 6S0 | 29W1 | 5.5 | 38.0 | 323.5 | |
| 17. | List,Tilman | 1507 | 14S½ | 26W1 | 12W0 | 24S0 | 27W1 | 20S1 | 5W0 | 28S½ | 34S1 | 5.0 | 39.5 | 314.0 | |
| 18. | Bonacic,Jascha | 1745 | 1764 | 46W1 | 3S0 | 48W1 | 9W0 | 32S1 | 10S0 | 42W1 | 30S1 | 7W0 | 5.0 | 37.0 | 309.5 |
| 19. | Korduner,Volodimi | 1562 | 2S0 | 39W1 | 41s+ | 15S0 | 40W1 | 21S0 | 7W0 | 42S1 | 28W1 | 5.0 | 36.0 | 317.5 | |
| 20. | Furmann,Michael | 1630 | 5W0 | 47S0 | 37W1 | 41S1 | 28W½ | 17W0 | 31S1 | 27S½ | 30W1 | 5.0 | 34.0 | 296.0 | |
| 21. | Thöle,Alfons | 1776 | 38S1 | 2W0 | 31S1 | 30W1 | 9S0 | 19W1 | 6W½ | 8S0 | 11W0 | 4.5 | 42.5 | 336.0 | |
| 22. | Fiegenbaum,Manuel | 1550 | 6W0 | 46S1 | 4W0 | 48S1 | 35W1 | 34s+ | 13W0 | 11S½ | 15S0 | 4.5 | 38.5 | 324.0 | |
| 23. | Ewert,Stefan | 1687 | 42W1 | 10S0 | 49W1 | 3S0 | 34W1 | 13S0 | 25s- | 40S1 | 27W½ | 4.5 | 36.0 | 304.0 | |
| 24. | Jackl,Christian | 1925 | 1738 | 25W1 | 12S½ | 34W0 | 17W1 | 8S0 | 28S0 | 30W0 | 46S1 | 35W1 | 4.5 | 35.5 | 311.5 |
| 25. | Kreisel,Christoph | 1173 | 24S0 | 31W0 | 39S0 | + | 45W1 | 36S1 | 23w+ | 15W½ | 10S0 | 4.5 | 33.0 | 293.0 | |
| 26. | Bäumler,Nikolai | 1571 | 49W½ | 17S0 | 35S0 | 47W1 | 39S1 | 14W0 | 32S1 | 34W1 | 12S0 | 4.5 | 32.0 | 292.0 | |
| 27. | Rieping,Michael | 1552 | 37S1 | 30w- | 39W½ | 17S0 | 45S1 | 41W1 | 20W½ | 23S½ | 4.5 | 30.5 | 281.5 | ||
| 28. | Heymann,Eberhard, | 1504 | 7S0 | 38W1 | 14S0 | 33W1 | 20S½ | 24W1 | 15S0 | 17W½ | 19S0 | 4.0 | 40.5 | 290.0 | |
| 29. | Kienel,Norbert | 1914 | 1644 | 35S0 | 32W1 | 44S0 | 45W1 | 30S1 | 7W1 | 9S0 | 14W0 | 16S0 | 4.0 | 36.5 | 302.5 |
| 30. | Tran, Thien An | + | 9W0 | 27s+ | 21S0 | 29W0 | 40S1 | 24S1 | 18W0 | 20S0 | 4.0 | 36.0 | 296.5 | ||
| 31. | Peters,Michael | 1481 | 3W0 | 25S1 | 21W0 | 49S1 | 13W0 | 46S½ | 20W0 | 41S½ | 42W1 | 4.0 | 34.5 | 297.0 | |
| 32. | Vogel,Jannis | 1388 | 10W0 | 29S0 | 46W1 | 36S1 | 18W0 | 41S½ | 26W0 | 39S½ | 40W1 | 4.0 | 31.5 | 291.5 | |
| 33. | Hullmann,Günter | 1210 | 34W0 | 40S0 | 43W1 | 28S0 | 36W0 | 47S0 | 37W1 | 48S1 | 39W1 | 4.0 | 25.5 | 272.5 | |
| 34. | Rittweger,Siegfri | 1759 | 33S1 | 8W½ | 24S1 | 2W0 | 23S0 | 22w- | 46W1 | 26S0 | 17W0 | 3.5 | 39.5 | 306.5 | |
| 35. | Kohnen, Michael | 29W1 | 15S0 | 26W1 | 13w- | 22S0 | 39W0 | 44s= | 44s+ | 24S0 | 3.5 | 34.0 | 298.0 | ||
| 36. | Kutsyn,Elyk | 1567 | 1S0 | 44W0 | 38S1 | 32W0 | 33S1 | 25W0 | 37S½ | 41W1 | 3.5 | 34.0 | 265.5 | ||
| 37. | Thesing,Ulrich | 1326 | 13S0 | 27W0 | 20S0 | 46W0 | 38S1 | 43W1 | 33S0 | 36W½ | 44s+ | 3.5 | 31.5 | 260.5 | |
| 38. | Mager,Jürgen | 1285 | 21W0 | 28S0 | 36W0 | 43S0 | 37W0 | 48S1 | 45W½ | + | 46S1 | 3.5 | 25.5 | 266.5 | |
| 39. | Vogel,Julian | 1330 | 4W0 | 19S0 | 25W1 | 27S½ | 26W0 | 35S1 | 40W0 | 32W½ | 33S0 | 3.0 | 36.5 | 278.5 | |
| 40. | Tugemann,Horst | 1459 | 8S0 | 33W1 | 7S0 | 42W1 | 19S0 | 30W0 | 39S1 | 23W0 | 32S0 | 3.0 | 36.0 | 292.0 | |
| 41. | Merz,Sebastian | 1102 | 16W0 | 43S1 | 19w- | 20W0 | 47S1 | 32W½ | 27S0 | 31W½ | 36S0 | 3.0 | 34.5 | 266.0 | |
| 42. | Schiermeyer,Lukas | 23S0 | 45W0 | + | 40S0 | 43w+ | 44W1 | 18S0 | 19W0 | 31S0 | 3.0 | 29.5 | 275.5 | ||
| 43. | Münstermann,Jakob | 1400 | 11S0 | 41W0 | 33S0 | 38W1 | 42s- | 37S0 | 48W0 | 45S1 | + | 3.0 | 27.0 | 249.0 | |
| 44. | Buchholz,Horst | 1364 | 15W0 | 36S1 | 29W1 | 4S0 | 16W0 | 42S0 | 35w= | 35w- | 37w- | 2.5 | 35.5 | 292.0 | |
| 45. | Placke,Guido | 1433 | 12W0 | 42S1 | 16W0 | 29S0 | 25S0 | 27W0 | 38S½ | 43W0 | 48w+ | 2.5 | 33.5 | 264.0 | |
| 46. | Worpenberg,Matthi | 1284 | 18S0 | 22W0 | 32S0 | 37S1 | 48W1 | 31W½ | 34S0 | 24W0 | 38W0 | 2.5 | 32.5 | 273.5 | |
| 47. | Stein,Armin | 1367 | 9S0 | 20W1 | 13S0 | 26S0 | 41W0 | 33W1 | 2.0 | 27.5 | 212.0 | ||||
| 48. | Van Ringe,Miekisc | 1035 | + | 18S0 | 22W0 | 46S0 | 38W0 | 43S1 | 33W0 | 45s- | 2.0 | 25.0 | 239.5 | ||
| 49. | Festl, Andreas | 26S½ | 14W½ | 23S0 | 31W0 | 1.0 | 18.5 | 142.0 | |||||||
Legende zu den Preisgewinnern:
Hauptgruppe
Senioren
Jugend
B-Gruppe
C-Gruppe
D-Gruppe