Sommer-Ferien-Urlaubsturnier 2011

1 1. Neumann () - 3. Hinken () 1 - 1  
2 4. Schwartzman,E () - 6. Hollmann () 2 - 0  
3 7. Jung () - 8. Furmann () 1 - 1  
4 9. Gibbs () - 10. Velten () 1 - 1  
5 11. Festl () - 12. Rauch () 2 - 0  
6 13. Stein () - 14. Byron () 2 - 0  
7 17. Hullmann () - 18. Placke () 1 - 1  
8 22. Kreisel () - 19. Münstermann () 1 - 1  
9 20. Thesing () - 21. Negt () 1½ - ½  
10 23. Mager () - 24. Belickin () 1 - 1  
 
1 4. Schwartzman,E (2) - 11. Festl (2) 1 - 1  
2 13. Stein (2) - 20. Thesing (1½) 1½ - ½  
3 1. Neumann (1) - 7. Jung (1) 1½ - ½  
4 3. Hinken (1) - 10. Velten (1) 1 - 1  
5 2. Mann (0) - 5. Kienel (0) 2 - 0  
6 17. Hullmann (1) - 22. Kreisel (1) 1 - 1  
7 18. Placke (1) - 24. Belickin (1) 1½ - ½  
8 6. Hollmann (0) - 12. Rauch (0) 1 - 1  
9 14. Byron (0) - 21. Negt (½) 1 - 1  
10 15. Reuschel (0) - 16. Daviter (0) 2 - 0  
 
1 13. Stein (3½) - 1. Neumann (2½) ½ - 1½  
2 18. Placke (2½) - 4. Schwartzman,E (3) ½ - 1½  
3 11. Festl (3) - 2. Mann (2) 0 - 2  
4 20. Thesing (2) - 3. Hinken (2) 0 - 2  
5 10. Velten (2) - 17. Hullmann (2) 2 - 0  
6 8. Furmann (1) - 22. Kreisel (2) 1 - 1  
7 19. Münstermann (1) - 15. Reuschel (2) 2 - 0  
8 24. Belickin (1½) - 9. Gibbs (1) 0 - 2  
9 5. Kienel (0) - 6. Hollmann (1) ½ - 1½  
10 12. Rauch (1) - 14. Byron (1) 1 - 1  
11 21. Negt (1½) - 25. spielfrei (0) 2 - 0 (k
 
1 1. Neumann (4) - 4. Schwartzman,E (4½) 1 - 1  
2 3. Hinken (4) - 13. Stein (4) 2 - 0  
3 10. Velten (4) - 19. Münstermann (3) 2 - 0  
4 11. Festl (3) - 18. Placke (3) 1 - 1  
5 22. Kreisel (3) - 9. Gibbs (3) 0 - 2  
6 6. Hollmann (2½) - 8. Furmann (2) 1 - 1  
7 17. Hullmann (2) - 20. Thesing (2) 2 - 0  
8 12. Rauch (2) - 15. Reuschel (2) 1 - 1  
9 21. Negt (3½) - 24. Belickin (1½) 0 - 2  
10 14. Byron (2) - 25. spielfrei (0) 2 - 0 (k
 
1 4. Schwartzman,E (5½) - 3. Hinken (6) ½ - 1½  
2 1. Neumann (5) - 10. Velten (6) 1½ - ½  
3 9. Gibbs (5) - 2. Mann (4) 1 - 1  
4 17. Hullmann (4) - 11. Festl (4) 0 - 2  
5 18. Placke (4) - 13. Stein (4) ½ - 1½  
6 22. Kreisel (3) - 6. Hollmann (3½) 0 - 2  
7 8. Furmann (3) - 12. Rauch (3) 1½ - ½  
8 15. Reuschel (3) - 14. Byron (4) 1½ - ½  
9 20. Thesing (2) - 5. Kienel (½) 0 - 2